BannerFans.com
PAKET ROLLOVER "MENABUNG SEKALI MENDAPAT PULUHAN JUTA BERKALI-KALI TANPA BATAS....."

POLIS TAKAFUL PERIODE I


image

UPDATE POLIS JADI TAKAFUL (18 JANUARI 2011)

No No SPAJ No Polis Nama Peserta Premi Flexter Center Tgl Terbit
1 S020721 1201100304097 BOY YAN TAUFIK H 350000 FC WIDYACANDRA 18/01/11
2 S013975 1201100333097 JASWADI 6500000 FC WIDYACANDRA 18/01/11
3 S018910 1201100245097 R.A SARAH HIRAYANTI T. 6500000 FC BEKASI 14/01/11
4 S014319 1201100247097 FENNY SJAHBANIARTI 350000 FC BEKASI 14/01/11
5 S016284 1201100249097 HELMI ARIEF 6500000 FC BEKASI 14/01/11
6 S016255 1201100252097 TUBAGUS RAYADI 6500000 FC BEKASI 14/01/11
7 S016318 1201100253097 IKA NUR JAYANTI 351650 FC BEKASI 14/01/11
8 S016240 1201100254097 AKHMAD SARIFUDIN 350000 FC BEKASI 14/01/11
9 S016233 1201100256097 TRI ISTANTO 350000 FC BEKASI 14/01/11
10 S017427 1201100257097 JUMINAH 350000 FC BEKASI 14/01/11
11 S016252 1201100258097 DAMERIA TRINOVIANTI 6500000 FC BEKASI 14/01/11
12 S018909 1201100259097 ARISAH 6500000 FC BEKASI 14/01/11
13 S014229 1201100319097 GINI SEMIATI HENDARSO 6500000 FC BEKASI 18/01/11
14 S014230 1201100380097 HARYOBIMO PRAMUDITO 6500000 FC BEKASI 18/01/11
15 S018909 1201100383097 ARISAH 6500000 FC BEKASI 18/01/11
16 S018907 1201100386097 YOHANES 351650 FC BEKASI 18/01/11
17 S018903 1201100388097 SITI WAHIDAH 6500000 FC BEKASI 18/01/11
18 S018906 1201100389097 RITA ELIZABETH HIOE 6500000 FC BEKASI 18/01/11
19 S013490 1201100217097 CUT AMINAH 6500000 FC MEDAN 13/01/11
20 S015314 1201100261097 DIDIK SANTOSO 6500000 FC MEDAN 14/01/11
21 S013489 1201100274097 NURJANNAH 6500000 FC MEDAN 14/01/11
22 S013755 1201100095097 I KETUT SUWECA 6500000 FC BALI 07/01/11
23 S013742 1201100096097 I NYOMAN WAHYU SUGIHARTA 6500000 FC BALI 07/01/11
24 S013879 1201100097097 DADANG PURWITO 6500000 FC BALI 07/01/11
25 S013753 1201100098097 NI MADE SEDAP SARI 6500000 FC BALI 07/01/11
26 S013814 1201100099097 NI PUTU EKA MUDIARTINI 6500000 FC BALI 07/01/11
27 S013841 1201100100097 I WAYAN MIRSAWAN 6500000 FC BALI 07/01/11
28 S013835 1201100101097 I WAYAN SUBIAKTA 6500000 FC BALI 07/01/11
29 S013827 1201100102097 NI NYM TIRTANADI 350000 FC BALI 07/01/11
30 S013829 1201100103097 I MADE SURIDANA 350000 FC BALI 07/01/11
31 S013903 1201100105097 I KADEK ARMAJA 350000 FC BALI 07/01/11
32 S013847 1201100106097 I NYOMAN BUDASTRA 350000 FC BALI 07/01/11
33 S013755 1201100109097 I KETUT SUWECA 350000 FC BALI 07/01/11
34 S013703 1201100154097 AGUS SUMARYONO 350000 FC BALI 11/01/11
35 S013869 1201100155097 I MADE SABDA YASA 350000 FC BALI 11/01/11
36 S013826 1201100156097 I WAYAN NADA 350000 FC BALI 11/01/11
37 S013757 1201100157097 NI MADE JULIANI 6500000 FC BALI 11/01/11
38 S013782 1201100216097 DEWA GDE WIRASATYA UTAMA 350000 FC BALI 13/01/11
39 S013751 1201100218097 NI MADE SEDAP SARI 350000 FC BALI 13/01/11
40 S013766 1201100219097 I WAYAN NUARSA 350000 FC BALI 13/01/11
41 S013742 1201100220097 I NYOMAN WAHYU SUGIHARTA 350000 FC BALI 13/01/11
42 S013891 1201100221097 I GUSTI NGURAH SELAMET 350000 FC BALI 13/01/11
43 S013818 1201100260097 I GEDE MADE SEDANA YASA 350000 FC BALI 14/01/11
44 S013762 1201100262097 I DEWA GEDE SATYA DHARMANTIKA 350000 FC BALI 14/01/11
45 S013869 1201100263097 I MADE SABDA YASA 6500000 FC BALI 14/01/11
46 S013999 1201100265097 DYAH LISTYORINI.  350000 FC BALI 14/01/11
47 S013887 1201100266097 I MADE WIDANA 350000 FC BALI 14/01/11
48 S013760 1201100267097 I DEWA GEDE SUNTAKA 350000 FC BALI 14/01/11
49 S013780 1201100268097 DEWA AYU AGUS SRI LAKSEMI 350000 FC BALI 14/01/11
50 S013886 1201100269097 I PUTU NGURAH SUARDANA 350000 FC BALI 14/01/11
51 S013840 1201100270097 I NYOMAN SUMERTA SSN 350000 FC BALI 14/01/11
52 S013879 1201100271097 DADANG PURWITO 350000 FC BALI 14/01/11
53 S013970 1201100302097 DEWA KOMANG PREGAWA 350000 FC BALI 18/01/11
54 S013851 1201100303097 GUSTI AYU MADE SUKRASENI 6500000 FC BALI 18/01/11
55 S013937 1201100305097 I NYOMAN TENES 6500000 FC BALI 18/01/11
56 S013820 1201100307097 I NYOMAN WIRYANA 350000 FC BALI 18/01/11
57 S013925 1201100311097 MADE DARSANA 350000 FC BALI 18/01/11
58 S013881 1201100312097 I NENGAH MANDRA 350000 FC BALI 18/01/11
59 S013945 1201100313097 NI LUH WINDARI 350000 FC BALI 18/01/11
60 S013763 1201100314097 I DEWA GEDE MARSTA LAKSAMANA 350000 FC BALI 18/01/11
61 S013846 1201100315097 I NENGAH GUN GUN ADIATMIKA 6500000 FC BALI 18/01/11
62 S013961 1201100318097 GUSTI NGURAH LANANG SIDEMANTRA 350000 FC BALI 18/01/11
63 S013703 1201100322097 AGUS SUMARYONO 6500000 FC BALI 18/01/11
64 S013707 1201100334097 NI WAYAN NOVI CANDRASARI 350000 FC BALI 18/01/11
65 S013888 1201100336097 NI KOMANG BUDIASTINI 350000 FC BALI 18/01/11
66 S013704 1201100338097 THUDE SURYA EDDY ERAWAN 350000 FC BALI 18/01/11
67 S013948 1201100339097 I NYOMAN MURJANA 350000 FC BALI 18/01/11
68 S013865 1201100343097 ENDANG SRI WAHYUNI 350000 FC BALI 18/01/11
69 S013874 1201100344097 I WAYAN WARDANA 6500000 FC BALI 18/01/11
70 S013914 1201100346097 I WAYAN SUDANA 350000 FC BALI 18/01/11
71 S013952 1201100348097 I KADEK SUASTIKA 350000 FC BALI 18/01/11
72 S013926 1201100349097 NI KETUT SRI ARIYANTI 350000 FC BALI 18/01/11
73 S013949 1201100350097 NI NYOMAN WINARNI 350000 FC BALI 18/01/11
74 S013737 1201100351097 I KETUT SUBADIA 6500000 FC BALI 18/01/11
75 S013706 1201100352097 I MADE BAYU KURNIAWAN 350000 FC BALI 18/01/11
76 S013737 1201100354097 I KETUT SUBADIA 350000 FC BALI 18/01/11
77 S013936 1201100358097 I KETUT NUADHI ASTAWA 6500000 FC BALI 18/01/11
78 S013710 1201100359097 NI KOMANG TRISNAWATI 350000 FC BALI 18/01/11
79 S013801 1201100360097 I WAYAN AGUS ARIASA 350000 FC BALI 18/01/11
80 S013972 1201100373097 DESAK MADE MARYANINGSIH 350000 FC BALI 18/01/11
81 S013932 1201100375097 NI WAYAN KUSTARIMINI 6500000 FC BALI 18/01/11
82 S013748 1201100376097 I KADEK SUARDANA 6500000 FC BALI 18/01/11
83 S017501 1201100378097 NI MADE KATRI 6500000 FC BALI 18/01/11
84 S013717 1201100382097 HASIR ZAID 350000 FC BALI 18/01/11
85 S014038 1201100327097 LA IJU 6500000 FC PULOGADUNG 18/01/11
86 S016388 1201100272097 HENDRA MULIA 6500000 FC TANGERANG 14/01/11
87 S016679 1201100273097 DEDI SUMARNA 6500000 FC TANGERANG 14/01/11
88 S016663 1201100306097 ABDUL HAMID 350000 FC TANGERANG 18/01/11
89 S012676 1201100310097 SRIEWOYO 350000 FC TANGERANG 18/01/11
90 S012718 1201100316097 M. SHOLIHUN AMIN 350000 FC TANGERANG 18/01/11
91 S014709 1201100328097 DJAELANI 6500000 FC TANGERANG 18/01/11
92 S012665 1201100330097 FADLI R.A 350000 FC TANGERANG 18/01/11
93 S012655 1201100331097 RIKKY APRISON 350000 FC TANGERANG 18/01/11
94 S016661 1201100332097 DANI MEDIO  350000 FC TANGERANG 18/01/11
95 S016682 1201100335097 ADE AHMAD ZAENI 350000 FC TANGERANG 18/01/11
96 S012658 1201100337097 ELVI YULIA HUSMANAWATI 350000 FC TANGERANG 18/01/11
97 S014493 1201100340097 SALOMO MEHA 350000 FC TANGERANG 18/01/11
98 S012667 1201100341097 DEDE SAIDAH 350000 FC TANGERANG 18/01/11
99 S016648 1201100347097 EDWAR PANJI RACHMAN 350000 FC TANGERANG 18/01/11
100 S012666 1201100353097 DIANA 350000 FC TANGERANG 18/01/11
101 S016666 1201100355097 SRI MUSTARYANTI 350000 FC TANGERANG 18/01/11
102 S012719 1201100356097 AHMAD DIMYATI 350000 FC TANGERANG 18/01/11
103 S016685 1201100357097 ARUM SUPRIHATIN 350000 FC TANGERANG 18/01/11
104 S016622 1201100366097 MUHAIMIN 6500000 FC TANGERANG 18/01/11
105 S016623 1201100369097 UMMI MARWAH 350000 FC TANGERANG 18/01/11
106 S016622 1201100374097 MUHAIMIN 350000 FC TANGERANG 18/01/11
107 S013984 1201100379097 MARHUMAH 350000 FC TANGERANG 18/01/11
108 S014873 1201100367097 LIYA SRI AMALIA 6500000 FC CIREBON 17/01/11
109 S013054 1201100301097 FATHIN IZZUDDIN 6500000 FC CIREBON 18/01/11
110 S014754 1201100320097 MUHAMMAD JUMAK 6500000 FC CIREBON 18/01/11
111 S014788 1201100321097 KHUMAEROH 350000 FC CIREBON 18/01/11
112 S013072 1201100323097 SAWIYEM 6500000 FC CIREBON 18/01/11
113 S013055 1201100325097 DARA GATI MUSTIKANING SALAMAH 6500000 FC CIREBON 18/01/11
114 S013011 1201100326097 HARTONO SUDIYANTORO 6500000 FC CIREBON 18/01/11
115 S014825 1201100342097 LUKMAN NULHAKIM 350000 FC CIREBON 18/01/11
116 S014829 1201100345097 AHMAD FAISAL 350000 FC CIREBON 18/01/11
117 S013029 1201100362097 ZULHENDRA 6500000 FC CIREBON 18/01/11
118 S014858 1201100363097 DAVID HASDIN DANANJAYA 350000 FC CIREBON 18/01/11
119 S014786 1201100364097 HETTY AGUSTINA 6500000 FC CIREBON 18/01/11
120 S017807 1201100365097 MUHAMAD SYAMSUDIN 350000 FC CIREBON 18/01/11
121 S014862 1201100368097 NASRUL FUAD 350000 FC CIREBON 18/01/11
122 S020324 1201100370097 SAPUNTARI 6500000 FC CIREBON 18/01/11
123 S017837 1201100371097 ABDUL BASIT 6500000 FC CIREBON 18/01/11
124 S017808 1201100372097 SOLEK BIN MASTARI 350000 FC CIREBON 18/01/11
125 S014824 1201100381097 DIDIK IRIANTO 350000 FC CIREBON 18/01/11
126 S020313 1201100390097 AISYAH 6500000 FC CIREBON 18/01/11
127 S020315 1201100391097 ODING 6500000 FC CIREBON 18/01/11
128 S020350 1201100392097 ROKIMI 350000 FC CIREBON 18/01/11
129 S017996 1201100393097 ENGGAR BOWO 6500000 FC CIREBON 18/01/11
130 S020339 1201100394097 ANI ASTUTI 6500000 FC CIREBON 18/01/11
131 S012538 1201100308097 AGUS SURANTO 350000 FC CIKARANG 18/01/11
132 S012531 1201100309097 ENTUN 350000 FC CIKARANG 18/01/11
133 S012502 1201100317097 ROEDY MANUNTUN 350000 FC CIKARANG 18/01/11
134 S012537 1201100324097 SRI RAHAYU 6500000 FC CIKARANG 18/01/11
135 S012550 1201100329097 SUHERMAN 350000 FC CIKARANG 18/01/11
136 S012527 1201100361097 DIRIN 350000 FC CIKARANG 18/01/11
137 S012501 1201100377097 PUJI RAHAYU 350000 FC CIKARANG 18/01/11

Grab This Comment Form

Tidak ada komentar:

Posting Komentar