
UPDATE POLIS JADI TAKAFUL 17 - 21 FEBRUARI 2011
| No | No Polis | Nama Peserta | Premi Produksi | Flexter Center |
| 1 | 01201102167097 | PURWANTO | 6.500,000.00 | BANDUNG |
| 2 | 01201102178097 | M.ABDI M.BATUBARA | 350,000.00 | BANDUNG |
| 3 | 01201102184097 | ABDUL MUNIR | 6,500,000.00 | BANDUNG |
| 4 | 01201102300097 | ELFI YUSRIANI | 350.000.00 | BANDUNG |
| 5 | 01201102301097 | TENGKU ARKIANSYAH | 350.000.00 | BANDUNG |
| 6 | 01201102303097 | AHMAD TACHWIN FADILA | 350.000.00 | BANDUNG |
| 7 | 01201102428097 | MUHAMMAD AMALUDDIN PURBA | 350,000.00 | BANDUNG |
| 8 | 01201102430097 | SYAMSU NAHAR | 350,000.00 | BANDUNG |
| 9 | 01201102431097 | DIAH AGUSTINI EKA WULANDARI | 350,000.00 | BANDUNG |
| 10 | 01201102435097 | EDI PERIANTO | 350,000.00 | BANDUNG |
| 11 | 01201102444097 | SAMSUL | 350,000.00 | BANDUNG |
| 12 | 01201102451097 | DANI SANTIKA NUGRAHA | 350,000.00 | BANDUNG |
| 13 | 01201102452097 | M. CHARIZAL | 350.000.00 | BANDUNG |
| 14 | 01201102454097 | GATOT ANDIKA IRAWAN | 350.000.00 | BANDUNG |
| 15 | 01201102458097 | PARIADI | 350.000.00 | BANDUNG |
| 16 | 01201102466097 | TIORISMA SIHALOHO | 350.000.00 | BANDUNG |
| 17 | 01201102485097 | ABD. RAHMAT | 350,000.00 | BANDUNG |
| No | No Polis | Nama Peserta | Premi Produksi | Flexter Center |
| 1 | 01201102099097 | SHANTI | 6.500,000.00 | FC BANDUNG |
| 2 | 01201102130097 | IMAS | 350.000.00 | FC BANDUNG |
| 3 | 01201102133097 | FIKIA DOE'ANA MAUDY | 6.500.000.00 | FC BANDUNG |
| 4 | 01201102141097 | H.A. GOJALI | 350,000.00 | FC BANDUNG |
| 5 | 01201102166097 | M. ALWIN AFFANDIANSYAH | 350,000.00 | FC BANDUNG |
| 6 | 01201102168097 | RAISA KHAIRUNISA | 6.500,000.00 | FC BANDUNG |
| 7 | 01201102179097 | SUDAR | 6.500,000.00 | FC BANDUNG |
| 8 | 01201102416097 | DEDE BADRUDIN | 350,000.00 | FC BANDUNG |
| 9 | 01201102432097 | MELAWATY SIHOMBING | 350,000.00 | FC BANDUNG |
| 10 | 01201102433097 | SILVINA ZUBAIDILLA | 350,000.00 | FC BANDUNG |
| 11 | 01201102434097 | DESWITA ASTITA AVIANA | 350,000.00 | FC BANDUNG |
| 12 | 01201102437097 | MICHELLE NIA VARELLINA | 350,000.00 | FC BANDUNG |
| 13 | 01201102441097 | YAYAT | 351.650.00 | FC BANDUNG |
| 14 | 01201102464097 | ULFAH AVITASHAESAR | 350.000.00 | FC BANDUNG |
| 15 | 01201102477097 | NA. ALWIN AFFANDIANSYAH | 6.500,000.00 | FC BANDUNG |
| 16 | 01201102484097 | NA. ALWIN AFFANDIANSYAH | 350,000.00 | FC BANDUNG |
| No | No Polis | Nama Peserta | Premi Produksi | Flexter Center |
| 1 | 01201102173097 | KURAESAIN | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 2 | 01201102195097 | ADANG | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 3 | 01201102219097 | NOORHASANAH | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 4 | 01201102220097 | LILI NURJAYA | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 5 | 01201102221097 | TURIMAN | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 6 | 01201102222097 | RUSDIANSYAH | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 7 | 01201102223097 | RUSDIANSYAH | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 8 | 01201102224097 | RUSDIANSYAH | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 9 | 01201102225097 | ISNANIAH | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 10 | 01201102226097 | ISNANIAH | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 11 | 01201102227097 | RUSDIANSYAH | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 12 | 01201102228097 | RITA RIZKIMAH | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 13 | 01201102229097 | FAHRY ADRYAN | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 14 | 01201102230097 | RUSDIANSYAH | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 15 | 01201102231097 | ALBERT LOHO | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 16 | 01201102232097 | DEBBY MARGARETH TARORE | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 17 | 01201102236097 | YULIATIN | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 18 | 01201102237097 | TINI ROCHMAWATI | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 19 | 01201102307097 | MAKMUR | 350.000.00 | FC TANGERANG |
| 20 | 01201102319097 | REVY T. ABDUL MUGHNI | 350.000.00 | FC TANGERANG |
| 21 | 01201102321097 | ZAINAL ABIDIN | 350.000.00 | FC TANGERANG |
| 22 | 01201102322097 | MINI | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 23 | 01201102323097 | TINI KARTINI | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 24 | 01201102324097 | MUSLIM | 350.000.00 | FC TANGERANG |
| 25 | 01201102325097 | WIDODO | 350.000.00 | FC TANGERANG |
| 26 | 01201102326097 | R. WIRA HADI SURYA | 6.500,000.00 | FC TANGERANG |
| 27 | 01201102327097 | RAMLI SONDAKH | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 28 | 01201102328097 | SUHARMANTO | 350.000.00 | FC TANGERANG |
| 29 | 01201102329097 | AHMAD RIFA'IE | 350.000.00 | FC TANGERANG |
| 30 | 01201102330097 | GUN GUN GUNAWAN | 350.000.00 | FC TANGERANG |
| 31 | 01201102331097 | SITI TETI NURHAYATI | 350.000.00 | FC TANGERANG |
| 32 | 01201102332097 | E. FAHRUROJI | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 33 | 01201102333097 | MUHAMAD IDRIS | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 34 | 01201102334097 | MARDIYONO | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 35 | 01201102335097 | RIKKY APRISON | 6.500,000.00 | FC TANGERANG |
| 36 | 01201102336097 | MARIA ROSIDAH | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 37 | 01201102337097 | KARMA S | 350.000.00 | FC TANGERANG |
| 38 | 01201102338097 | CHARLIA DWI YANI | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 39 | 01201102339097 | H.A HAMID ISKANDAR | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 40 | 01201102340097 | DEDE SUKARDI | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 41 | 01201102341097 | ABU BAKAR | 6,500.000.00 | FC TANGERANG |
| 42 | 01201102342097 | MAMAD | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 43 | 01201102343097 | ARDAWI MUHSIN | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 44 | 01201102344097 | ANWAR SUBAKTI | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 45 | 01201102345097 | M. NUH ILYAS ILYASA | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 46 | 01201102346097 | KHUZAIMA NAQIYA ARRAWI | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 47 | 01201102347097 | TAQIYATUZZAHRA ARRAWI | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 48 | 01201102348097 | HARTONO | 350.000.00 | FC TANGERANG |
| 49 | 01201102349097 | FAIKOH | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 50 | 01201102350097 | MUCHNIZAR | 6,500.000.00 | FC TANGERANG |
| 51 | 01201102351097 | EKO DANIEL SHOFI WINARTO | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 52 | 01201102352097 | KISDIYANTA | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 53 | 01201102353097 | MUHAMMAD NUR | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 54 | 01201102354097 | MARIYAM | 6,500.000.00 | FC TANGERANG |
| 55 | 01201102355097 | INTAN DWI LESTARI | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 56 | 01201102356097 | ADE ROHAYATI | 351,650.00 | FC TANGERANG |
| 57 | 01201102357097 | NGADENAN | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 58 | 01201102358097 | M FAUZI | 6,500.000.00 | FC TANGERANG |
| 59 | 01201102359097 | DWI SUPRIYANTO | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 60 | 01201102360097 | HANIFUDIN | 6.500.000.00 | FC TANGERANG |
| 61 | 01201102361097 | M. SAEPUL BAHRI | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 62 | 01201102362097 | AKHMAD MARJUKI | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 63 | 01201102363097 | ERI MALIK | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 64 | 01201102364097 | LILIK SUBIYANTO | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 65 | 01201102365097 | MAHYUDI | 351,650.00 | FC TANGERANG |
| 66 | 01201102366097 | HENDAR | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 67 | 01201102367097 | HELMIYATI | 351,650.00 | FC TANGERANG |
| 68 | 01201102368097 | LALU RIYADUSSOLIHIN | 351,650.00 | FC TANGERANG |
| 69 | 01201102369097 | NANI FC CIKARANG | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 70 | 01201102370097 | LILI MUSLIMAH | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 71 | 01201102371097 | YULI IKA SUPRIHATI | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 72 | 01201102375097 | SUDINTA | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 73 | 01201102384097 | SIGIT PURWANTO | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 74 | 01201102413097 | SUKARMAN | 6,500,000.00 | FC TANGERANG |
| 75 | 01201102418097 | ARNI | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 76 | 01201102419097 | DENI SORAYA | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 77 | 01201102420097 | DEDE MAULANA | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 78 | 01201102421097 | ASEP TATANG HIDAYAT | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 79 | 01201102425097 | ANDI WIJANARKO | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 80 | 01201102426097 | DADANG SETIAWAN | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 81 | 01201102427097 | DEDI AKBAR | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 82 | 01201102436097 | R.A SARAH HIRAYANTI T. | 350,000.00 | FC TANGERANG |
| 83 | 01201102447097 | IMAM BUDIARTO ARIBAWA | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 84 | 01201102448097 | CUNDIANI | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 85 | 01201102449097 | RISA ARISANDHI | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 86 | 01201102450097 | YATI ROHAYATI | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 87 | 01201102453097 | ERI SAHRIYATI | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 88 | 01201102455097 | ANDI NAKSABANDIAH | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 89 | 01201102456097 | HARUN MASTUR | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 90 | 01201102457097 | TRI RUSYDIANTO | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 91 | 01201102459097 | NANI SURYANI | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 92 | 01201102460097 | HERIYANTO | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 93 | 01201102461097 | MAHPUDIN | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 94 | 01201102462097 | MAUNATUL HAYAT | 351.650.00 | FC TANGERANG |
| 95 | 01201102472097 | ENDANG SUTIANA | 6.500,000.00 | FC TANGERANG |
| 96 | 01201102476097 | ELIS SUPATMI | 6.500,000.00 | FC TANGERANG |
| 97 | 01201102538097 | DIANTO ZULKIFLI | 6.500,000.00 | FC TANGERANG |
| 98 | 01201102539097 | AKBAR B. AHMAD | 351,650.00 | FC TANGERANG |
| No | No Polis | Nama Peserta | Premi Produksi | Flexter Center |
| 1 | 01201102131097 | ABDUL GHOFUR | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 2 | 01201102132097 | YETRIS LIZA | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 3 | 01201102147097 | FIRDIAN VASHA | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 4 | 01201102176097 | ADITYA PRIYANTO ADRIAN | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 5 | 01201102182097 | AGRIS ZULKARNAEN | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 6 | 01201102183097 | ABDUL HAKIM | 6,500,000.00 | FC BEKASI |
| 7 | 01201102196097 | RULLY JATNIKA | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 8 | 01201102214097 | RR. INGGARWANGI | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 9 | 01201102215097 | SAMINAH | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 10 | 01201102238097 | RISMIYATI | 351,650.00 | FC BEKASI |
| 11 | 01201102240097 | P. YANUAR HERI WIDIJATMO | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 12 | 01201102241097 | AKHMAD ALBAR SALIM | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 13 | 01201102242097 | YETTY I POETIRAY AFFAN | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 14 | 01201102272097 | WIWIEK SUNARWIYANI | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 15 | 01201102273097 | SUMITRA | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 16 | 01201102274097 | SUPARDI | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 17 | 01201102275097 | TRI WIBOWO | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 18 | 01201102276097 | FRENDY SUMA | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 19 | 01201102277097 | ARI WIBOWO | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 20 | 01201102278097 | MARTHEN YOSEPHUS A.A. | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 21 | 01201102279097 | NUR ANDRI | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 22 | 01201102280097 | TATI NURDJANAH | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 23 | 01201102281097 | YM. YULI SISWATI | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 24 | 01201102282097 | M. YUSUF | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 25 | 01201102283097 | INDRIYANI | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 26 | 01201102284097 | HENDRIK | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 27 | 01201102285097 | ABDUL MUGHNI ABDULLAH | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 28 | 01201102286097 | EDI IRIANTO | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 29 | 01201102287097 | ALVERA ROSA | 351.650.00 | FC BEKASI |
| 30 | 01201102288097 | MOH. NUROKHMAN | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 31 | 01201102289097 | FAHZUL ASWAN | 351.650.00 | FC BEKASI |
| 32 | 01201102304097 | JAMALLUDIN | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 33 | 01201102305097 | AGUS EKA | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 34 | 01201102309097 | ALO SOPIAN | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 35 | 01201102311097 | ILDA AFRIYANTY | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 36 | 01201102317097 | ANITA RAHMAN | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 37 | 01201102318097 | MARFUDIN | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 38 | 01201102320097 | TEGUH SAENA | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 39 | 01201102372097 | HIO LIE TJIEN | 6,500,000.00 | FC BEKASI |
| 40 | 01201102373097 | WAWAN HERMAWAN | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 41 | 01201102374097 | IMAM ZAMAKHSYARI | 6,500,000.00 | FC BEKASI |
| 42 | 01201102381097 | VANDA AFFAN | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 43 | 01201102385097 | PURNAMI | 351,650.00 | FC BEKASI |
| 44 | 01201102386097 | MARTINI | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 45 | 01201102387097 | AGUS SETIAWAN | 351,650.00 | FC BEKASI |
| 46 | 01201102388097 | NIA WINANDA | 351,650.00 | FC BEKASI |
| 47 | 01201102389097 | NUR KHOLIQ | 351,650.00 | FC BEKASI |
| 48 | 01201102390097 | SRI MUMPUNI | 6,500,000.00 | FC BEKASI |
| 49 | 01201102391097 | RD. WAHYU SUPARYANTO | 351,650.00 | FC BEKASI |
| 50 | 01201102393097 | ANNISA NAJMAH | 6,500,000.00 | FC BEKASI |
| 51 | 01201102394097 | IKHSAN FAJRI | 6,500,000.00 | FC BEKASI |
| 52 | 01201102395097 | YANTI | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 53 | 01201102396097 | ELMA SALAMAH | 6,500,000.00 | FC BEKASI |
| 54 | 01201102399097 | ARUM PRASETYANINGTYAS | 6,500,000.00 | FC BEKASI |
| 55 | 01201102401097 | LIESNA H.FATAH | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 56 | 01201102402097 | BUDI ELFIANA | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 57 | 01201102403097 | E.EDDY TARTIONO | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 58 | 01201102404097 | MELLA AWALINA | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 59 | 01201102405097 | LISTIANA | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 60 | 01201102408097 | ALI UMAR SURIN | 6,500,000.00 | FC BEKASI |
| 61 | 01201102409097 | POPPIE PUSPAWATI | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 62 | 01201102410097 | IBNU SINA | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 63 | 01201102414097 | AFRIZAL | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 64 | 01201102415097 | WILDAN FIRDAUS | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 65 | 01201102423097 | JAJANG SETIAWAN | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 66 | 01201102424097 | ALO SOPIAN | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 67 | 01201102438097 | SUPRIHATIN RAHAYU | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 68 | 01201102439097 | NURHUDA | 350,000.00 | FC BEKASI |
| 69 | 01201102446097 | MUKHLIS ARIEF | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 70 | 01201102465097 | MASAYU MISNAWATI | 350.000.00 | FC BEKASI |
| 71 | 01201102468097 | ERLINA YUNIARTI | 351.650.00 | FC BEKASI |
| 72 | 01201102469097 | HUFRON | 351.650.00 | FC BEKASI |
| 73 | 01201102470097 | HUFRON | 351.650.00 | FC BEKASI |
| 74 | 01201102471097 | WIWIN WINANINGSIH | 351.650.00 | FC BEKASI |
| No | No Polis | Nama Peserta | Premi Produksi | Flexter Center |
| 1 | 01201102098097 | ITA ROSITA | 350.000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 2 | 01201102137097 | GARDA ARIAN PERDANA | 350.000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 3 | 01201102138097 | NAURA ARDYA FABIAN | 350.000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 4 | 01201102139097 | NAURA ARDYA FABIAN | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 5 | 01201102142097 | MARDININGSIH | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 6 | 01201102157097 | GARIN ARIAN RESWARA | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 7 | 01201102159097 | YULYA RAHMANTO | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 8 | 01201102160097 | MUHAMMAD BASRI YASIN | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 9 | 01201102161097 | MANAT SIGALINGGING | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 10 | 01201102162097 | ONGKY WICAKSONO | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 11 | 01201102163097 | MERI SUMARSIH | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 12 | 01201102164097 | GARIN ARIAN RESWARA | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 13 | 01201102165097 | GARDA ARIAN PERDANA | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 14 | 01201102194097 | FARAH TSABITHA | 6.500,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 15 | 01201102197097 | MUNADI | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 16 | 01201102199097 | HANIF DARMAWAN | 6,500,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 17 | 01201102200097 | ARIF RAFIUDIN | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 18 | 01201102201097 | HAFIZ | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 19 | 01201102202097 | PERISMAN | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 20 | 01201102308097 | DIDIN SYAMSUDIN | 350.000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 21 | 01201102312097 | ROBIANSAH | 350.000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 22 | 01201102313097 | TARSUMI | 350.000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 23 | 01201102314097 | LILIK PURWOSUSANTO | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 24 | 01201102315097 | RICO PRAYOGA | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 25 | 01201102379097 | DAHLIA | 6,500,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 26 | 01201102380097 | PARTONO | 6,500,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 27 | 01201102383097 | JUNIARTI KUSUMA DEWI | 6,500,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 28 | 01201102422097 | PARIED | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 29 | 01201102463097 | DODO HUDAYA | 350.000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 30 | 01201102474097 | ADINDA RAHMA KIRANA | 6,500,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 31 | 01201102478097 | ARIPIN | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 32 | 01201102479097 | SU RATNO | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 33 | 01201102480097 | RAH MANIA NUR DINIYAH | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 34 | 01201102481097 | MOHAMAD YASIN SURYA | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 35 | 01201102482097 | RIA INDIANI | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 36 | 01201102483097 | AGUS ARIFIN | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| 37 | 01201102486097 | ARIPIN | 350,000.00 | FC WIDYA CHANDRA |
| No | No Polis | Nama Peserta | Premi Produksi | Flexter Center |
| 1 | 01201102101097 | ABDUR RAZAK SUKARLAN | 350.000.00 | FC MAKASSAR |
| 2 | 01201102148097 | LA ODE NASRUM ARAS | 350,000.00 | FC MAKASSAR |
| 3 | 01201102149097 | RUSMIN RUDI | 350,000.00 | FC MAKASSAR |
| 4 | 01201102193097 | RUDDY ARSYAD KANNU | 350,000.00 | FC MAKASSAR |
| 5 | 01201102302097 | AWALUDDIN HALIFAS | 350.000.00 | FC MAKASSAR |
| 6 | 01201102382097 | GANGSAR BUDIARSO | 6,500,000.00 | FC MAKASSAR |
| No | No Polis | Nama Peserta | Premi Produksi | Flexter Center |
| 1 | 01201102103097 | SANTY PRETTY SIHALOHO | 350,000.00 | FC MEDAN |
| 2 | 01201102105097 | AMINUDDIN | 350,000.00 | FC MEDAN |
| 3 | 01201102107097 | SUPRIANTO | 350.000.00 | FC MEDAN |
| 4 | 01201102108097 | HADI DARMADI | 350,000.00 | FC MEDAN |
| 5 | 01201102115097 | BUDI | 350.000.00 | FC MEDAN |
| 6 | 01201102116097 | SOFYAN | 6.500.000.00 | FC MEDAN |
| 7 | 01201102117097 | SRI NINGSIH | 6.500,000.00 | FC MEDAN |
| 8 | 01201102118097 | KHAIRUDDIN | 350,000.00 | FC MEDAN |
| 9 | 01201102119097 | NAZRAN | 350.000.00 | FC MEDAN |
| 10 | 01201102120097 | MULYANA | 6.500.000.00 | FC MEDAN |
| 11 | 01201102123097 | TEGUH WALUYO | 6.500,000.00 | FC MEDAN |
| 12 | 01201102124097 | IRNAWATI | 350.000.00 | FC MEDAN |
| 13 | 01201102134097 | MUHAMMAD ULIH JANDI GINTING | 350.000.00 | FC MEDAN |
| 14 | 01201102206097 | PARIADI | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 15 | 01201102207097 | INDRA UTAMA HASIBUAN | 350,000.00 | FC MEDAN |
| 16 | 01201102208097 | MASHUNI | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 17 | 01201102209097 | ZULKIFLI | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 18 | 01201102210097 | VINA PRIMAYANTI | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 19 | 01201102211097 | ANANDA SAHID ALIMUNAWAR | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 20 | 01201102212097 | BOY SCANDY | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 21 | 01201102216097 | SARU EDY | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 22 | 01201102217097 | SARU EDY | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 23 | 01201102218097 | SARU EDY | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 24 | 01201102233097 | NURMAWATI | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 25 | 01201102234097 | DONNY NOVIANSYAH | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 26 | 01201102235097 | SYAFRIALDI | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 27 | 01201102258097 | ZULKIFLI | 6.500,000.00 | FC MEDAN |
| 28 | 01201102259097 | SUWARDI | 350,000.00 | FC MEDAN |
| 29 | 01201102271097 | ABIDINSYAH | 350,000.00 | FC MEDAN |
| 30 | 01201102376097 | SRI MURNI | 350,000.00 | FC MEDAN |
| 31 | 01201102377097 | BIDASARI RANGKUTI | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 32 | 01201102378097 | SUDARIATI | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 33 | 01201102392097 | SITI AISYAH | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 34 | 01201102397097 | WARSIDI | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 35 | 01201102398097 | MISWAN | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 36 | 01201102440097 | SOIMAH | 350,000.00 | FC MEDAN |
| 37 | 01201102442097 | NURHABIBAH | 350,000.00 | FC MEDAN |
| 38 | 01201102443097 | TOMBAR HASOLOAN TAMPUBOLON | 350,000.00 | FC MEDAN |
| 39 | 01201102445097 | NGATINEM | 350.000.00 | FC MEDAN |
| 40 | 01201102540097 | RUSDIANA SIRAIT | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 41 | 01201102541097 | MARINA SEBAYANG | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 42 | 01201102542097 | RODIANTO SARAGIH | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 43 | 01201102543097 | EDUARDUS BENEDICTUS SIHALOHO | 6,500.000.00 | FC MEDAN |
| 44 | 01201102544097 | DARMAWANSYAH PERANGIN-ANGIN | 6,500.000.00 | FC MEDAN |
| 45 | 01201102545097 | NURHAYATI PULUNGAN | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 46 | 01201102546097 | POLMEN SITANGGANG | 6,500,000.00 | FC MEDAN |
| 47 | 01201102547097 | BAMBANG SUBROTO | 6.500,000.00 | FC MEDAN |
| 48 | 01201102548097 | DIDIK SANTOSO | 6.500,000.00 | FC MEDAN |
| 49 | 01201102549097 | DEDI POPYLAYA RACHMANSYAF | 350,000.00 | FC MEDAN |
| 50 | 01201102557097 | NANI WIDYA | 350,000.00 | FC MEDAN |
| No | No Polis | Nama Peserta | Premi Produksi | Flexter Center |
| 1 | 01201102143097 | NI PUTU SUPADMI | 350,000.00 | FC DENPASAR |
| 2 | 01201102144097 | PUTU ERMA WULANSARI | 350,000.00 | FC DENPASAR |
| 3 | 01201102145097 | I NYOMAN BADRA YASA | 350,000.00 | FC DENPASAR |
| 4 | 01201102146097 | I GST KETUT SUDIAWAN | 350,000.00 | FC DENPASAR |
| 5 | 01201102158097 | I MADE SUTEJA | 350,000.00 | FC DENPASAR |
| 6 | 01201102185097 | I NYOMAN GEDUN | 6.500,000.00 | FC DENPASAR |
| 7 | 01201102254097 | KOMSIN | 350,000.00 | FC DENPASAR |
| 8 | 01201102255097 | NI LUH GEDE ANGANDARI | 6,500,000.00 | FC DENPASAR |
| 9 | 01201102256097 | LUH YOGIANI | 6.500.000.00 | FC DENPASAR |
| 10 | 01201102257097 | NI WAYAN ASTRIWATI | 6,500,000.00 | FC DENPASAR |
| 11 | 01201102265097 | NI WAYAN RESMI | 6,500,000.00 | FC DENPASAR |
| 12 | 01201102266097 | NI MADE SUKRAWATI | 6,500,000.00 | FC DENPASAR |
| 13 | 01201102473097 | KETUT MANDAYANI | 6.500,000.00 | FC DENPASAR |
| 14 | 01201102475097 | NI WAYAN WARDANI | 6.500,000.00 | FC DENPASAR |
| No | No Polis | Nama Peserta | Premi Produksi | Flexter Center |
| 1 | 01201102150097 | YENI FATIMAH | 6.500,000.00 | FC PULO GADUNG |
| 2 | 01201102151097 | FRISKA ADELIA ANDRIAN | 350,000.00 | FC PULO GADUNG |
| 3 | 01201102152097 | ALAN SUHARLAN | 350,000.00 | FC PULO GADUNG |
