BannerFans.com
PAKET ROLLOVER "MENABUNG SEKALI MENDAPAT PULUHAN JUTA BERKALI-KALI TANPA BATAS....."

DAFTAR POLIS TAKAFUL PERIODE I


image

POLIS JADI TAKAFUL UPDATE 01 - 11 FEBRUARI 2011

POLIS JADI TAKAFUL UPDATE 01 - 11 FEBRUARI 2011

No

No Polis

Nama Peserta

Premi Produksi

FLEXTER CENTER

68 01201101391097 INTAN SALSABILA LASAM 350,000 FC BANDUNG
69 01201101433097 UMAR NURIA 350,000 FC BANDUNG
70 01201101450097 SUWITO 350,000 FC BANDUNG
71 01201101491097 SOLIH, AP, 350,000 FC BANDUNG
72 01201101498097 ENJANG BUDIAWAN 350,000 FC BANDUNG
73 01201101500097 IVIANA ANINDITA 350,000 FC BANDUNG
74 01201101501097 SITI KAMILAH 350,000 FC BANDUNG
75 01201101503097 DIDIN SOLEHUDIN 350,000 FC BANDUNG
76 01201101567097 PUTRI DEWI YUL 350,000 FC BANDUNG
77 01201101570097 PUTRI DEWI YUL 350,000 FC BANDUNG
78 01201101585097 SELAMET MULYANA 350,000 FC BANDUNG
79 01201101611097 MAMAN SR. 350,000 FC BANDUNG
80 01201101621097 NASURI PUDIN 350,000 FC BANDUNG
81 01201101635097 GIAN KALANDRA 350,000 FC BANDUNG
82 01201101655097 SUGIMIN 350,000 FC BANDUNG
83 01201101656097 SITORANG H. SINAGA 350,000 FC BANDUNG
84 01201101657097 UUS KUSMAN 350,000 FC BANDUNG
85 01201101658097 IDA ROSIDAH 350,000 FC BANDUNG
86 01201101659097 HENRY BASAR TOBING 350,000 FC BANDUNG
87 01201101689097 JUBAEDAH KURNIATI 350,000 FC BANDUNG
88 01201101691097 ACHMAD FAHRIZAL 350,000 FC BANDUNG
89 01201101713097 DARYO 350,000 FC BANDUNG
90 01201101736097 ARIEF WIDIYANTO 350,000 FC BANDUNG
91 01201101758097 MUHAMMAD SOFWAN FAUZAN 350,000 FC BANDUNG
92 01201101759097 IVIANA ANINDITA 350,000 FC BANDUNG
93 01201101760097 DAHURI 350,000 FC BANDUNG

No

No Polis

Nama Peserta

Premi Produksi

FLEXTER CENTER

1 01201101385097 NURYASIN BIN HANAFI 350,000 FC CIKARANG
2 01201101393097 BAYU AJI DWI SETYO 350,000 FC CIKARANG
3 01201101394097 AHMAD KULYUBI 350,000 FC CIKARANG
4 01201101410097 CANDRA YUDA ALMAS 350,000 FC CIKARANG
5 01201101431097 RAKHMAT TAQWIN 350,000 FC CIKARANG
6 01201101432097 EDI SUMARNO 350,000 FC CIKARANG
7 01201101461097 SUGIYANTO 350,000 FC CIKARANG
8 01201101484097 TUKIMAN 350,000 FC CIKARANG
9 01201101559097 AGUSTINUS JAKA JUMARI 350,000 FC CIKARANG
10 01201101563097 HASDIN HUTAPEA 350,000 FC CIKARANG
11 01201101565097 HASDIN HUTAPEA 350,000 FC CIKARANG
12 01201101729097 CHAMIM ARIF 350,000 FC CIKARANG

No

No Polis

Nama Peserta

Premi Produksi

FLEXTER CENTER

1 01201101305097 UMI KULSUM 6,500,000 FC PULOGADUNG
2 01201101403097 KISWANDI 350,000 FC PULOGADUNG
3 01201101406097 ABDUL CHOIR 350,000 FC PULOGADUNG
4 01201101412097 ABDUL ROZAK 350,000 FC PULOGADUNG
5 01201101447097 YULIFAH 350,000 FC PULOGADUNG
6 01201101448097 NOVA SARI PRAYOGO 350,000 FC PULOGADUNG
7 01201101474097 NURIYAH 350,000 FC PULOGADUNG
8 01201101492097 EKA SULAEMAN 350,000 FC PULOGADUNG
9 01201101495097 HUSEN EMART 350,000 FC PULOGADUNG
10 01201101625097 DARIS SUKENDAR 350,000 FC PULOGADUNG
11 01201101645097 R. SARIP HUSEN 350,000 FC PULOGADUNG
12 01201101625097 DARIS SUKENDAR 350,000 FC PULOGADUNG

No

No Polis

Nama Peserta

Premi Produksi

FLEXTER CENTER

1 01201101173097 RAHMAN CAHYO 6,500,000 FC MEDAN
2 01201101204097 ZULKIFLI 6,500,000 FC MEDAN
3 01201101205097 SUHARTINI S. HERMANTO 6,500,000 FC MEDAN
4 01201101267097 WARSONO 350,000 FC MEDAN
5 01201101273097 ZUMARDI 350,000 FC MEDAN
6 01201101276097 ZULKIFLI 6,500,000 FC MEDAN
7 01201101277097 ZULKIFLI 6,500,000 FC MEDAN
8 01201101278097 NURHAMIDA SIREGAR 350,000 FC MEDAN
9 01201101291097 ROSNANI 6,500,000 FC MEDAN
10 01201101292097 RAMLAN 350,000 FC MEDAN
11 01201101384097 NASIB K 350,000 FC MEDAN
12 01201101506097 MHD KHUSAIRI 350,000 FC MEDAN
13 01201101562097 ZUHRIATI HAFANI 350,000 FC MEDAN
14 01201101564097 MARTONO 350,000 FC MEDAN
15 01201101617097 SOLIKIN 350,000 FC MEDAN
16 01201101660097 MARFUDDIN 350,000 FC MEDAN
17 01201101661097 LILIS MARIAMA 350,000 FC MEDAN
18 01201101662097 SARWO EDY 350,000 FC MEDAN
19 01201101663097 AGUS TAMI 350,000 FC MEDAN
20 01201101664097 JANIMAN 350,000 FC MEDAN
21 01201101679097 ANTOSA 350,000 FC MEDAN
22 01201101711097 AYEM 350,000 FC MEDAN
23 01201101740097 AZRIN 350,000 FC MEDAN
24 01201101741097 SUWARNO 350,000 FC MEDAN
25 01201101742097 MUHAMMAD ISKANDAR BERUTU 350,000 FC MEDAN
26 01201101743097 RADEN MULIADY 350,000 FC MEDAN

No

No Polis

Nama Peserta

Premi Produksi

FLEXTER CENTER

1 01201101268097 NI LUH MADE KARNASIH 6,500,000 FC BALI
2 01201101269097 AYU JUNITA DEWI 6,500,000 FC BALI
3 01201101270097 I WAYAN BASMA 6,500,000 FC BALI
4 01201101271097 I KETUT SUKADANA 6,500,000 FC BALI
5 01201101272097 I WAYAN SUDIADNYANA 6,500,000 FC BALI
6 01201101298097 NI KETUT SUKARTI 6,500,000 FC BALI
7 01201101399097 A.A GEDE OKA WIRYANATHA 350,000 FC BALI
8 01201101441097 I MADE NADA ASTAWA 350,000 FC BALI
9 01201101442097 I MADE SUDANA 350,000 FC BALI
10 01201101449097 NI MADE ARTINI 350,000 FC BALI
11 01201101455097 NI PUTU ARYAWATI 350,000 FC BALI
12 01201101456097 SRI SUWARNI 350,000 FC BALI
13 01201101476097 I PUTU SUSILA ANDERSON 350,000 FC BALI
14 01201101478097 I WAYAN UNTUNG ADI SANTOSA 350,000 FC BALI
15 01201101481097 HIJRAH HATI 350,000 FC BALI
16 01201101522097 NI WAYAN WARDANI 350,000 FC BALI
17 01201101533097 IDA MADE BAJRAGANTHA WUNGSU 350,000 FC BALI
18 01201101539097 NI PUTU PURWATI 350,000 FC BALI
19 01201101541097 I GUSTI BAGUS SATHYA DHARMA 350,000 FC BALI
20 01201101543097 I NYOMAN WIDIADNYANA 350,000 FC BALI
21 01201101561097 I NYOMAN DIAMANTARA 350,000 FC BALI
22 01201101566097 I GUSTI NGURAH TRI ANDAYANA 350,000 FC BALI
23 01201101616097 I MADE ARIANA 350,000 FC BALI
24 01201101716097 I NYOMAN DARMA 350,000 FC BALI
25 01201101734097 I NYOMAN BUDIASA 350,000 FC BALI

No

No Polis

Nama Peserta

Premi Produksi

FLEXTER CENTER

1 01201101165097 TEGUH SANTOSA 350,000 FC Cirebon
2 01201101166097 ELSRI RAHMALIZA 350,000 FC Cirebon
3 01201101167097 ROSHELIYANTI 6,500,000 FC Cirebon
4 01201101168097 UCI NAHIATUL FANIAH 6,500,000 FC Cirebon
5 01201101169097 YUSMAN SHOKHANI 350,000 FC Cirebon
6 01201101171097 AIZZATUL MAGHFIROH 6,500,000 FC Cirebon
7 01201101181097 IFFAH SA'ADAH 6,500,000 FC Cirebon
8 01201101182097 NGATIYO 350,000 FC Cirebon
9 01201101183097 IMRON ROSYADI 350,000 FC Cirebon
10 01201101184097 DARWIN HASIBUAN 6,500,000 FC Cirebon
11 01201101289097 ENGKOS KOSASIH 351,650 FC Cirebon
12 01201101290097 HARIS SETIA NUGRAHA 6,500,000 FC Cirebon
13 01201101388097 HERU SUKAMTO 350,000 FC Cirebon
14 01201101395097 MUSIYONO 350,000 FC Cirebon
15 01201101408097 TATENG UKARA 350,000 FC Cirebon
16 01201101420097 TSAMROTUL JANNAH 350,000 FC Cirebon
17 01201101423097 DENDEN HADI SETIADI 350,000 FC Cirebon
18 01201101430097 ROWY ABDURROCHMAN 350,000 FC Cirebon
19 01201101436097 MULYADI 350,000 FC Cirebon
20 01201101451097 KADNAWI 350,000 FC Cirebon
21 01201101453097 TIAS DWI PRAPTAMAWATI 350,000 FC Cirebon
22 01201101454097 JUNAEDI 350,000 FC Cirebon
23 01201101472097 MAMAN MANSUR 350,000 FC Cirebon
24 01201101473097 MUSTOPA 350,000 FC Cirebon
25 01201101499097 TAWI 350,000 FC Cirebon
26 01201101508097 ENDAY DAYAH ALFIANIE 350,000 FC Cirebon
27 01201101509097 KHUDORI 350,000 FC Cirebon
28 01201101510097 ANDY FARDIANSYAH 350,000 FC Cirebon
29 01201101513097 YADI INARAYANI 350,000 FC Cirebon
30 01201101514097 AKHID 350,000 FC Cirebon
31 01201101519097 WARTONO 350,000 FC Cirebon
32 01201101524097 KADARMAN 350,000 FC Cirebon
33 01201101525097 DEDY YOHANA 350,000 FC Cirebon
34 01201101528097 ULFAH SYARIFAH 350,000 FC Cirebon
35 01201101530097 ENJUM JUMARIAH 350,000 FC Cirebon
36 01201101535097 ETY SETIAWATI 350,000 FC Cirebon
37 01201101537097 DENDEN HADI SETIADI 350,000 FC Cirebon
38 01201101538097 RUSTADI 350,000 FC Cirebon
39 01201101569097 RENDY TRIYADI 350,000 FC Cirebon
40 01201101576097 MUNAWAR B SHOLIHIN 350,000 FC Cirebon
41 01201101591097 ASYKURON JANI 350,000 FC Cirebon
42 01201101592097 AHLAL FIRDAUS 350,000 FC Cirebon
43 01201101599097 ROHMAN 350,000 FC Cirebon
44 01201101602097 ENDAH BUDIASTUTI 350,000 FC Cirebon
45 01201101603097 DARKINA INDRAWIJAYA 350,000 FC Cirebon
46 01201101609097 UUN KURNIASIH 350,000 FC Cirebon
47 01201101610097 NURJAYA SYAH BN SARDIKI 350,000 FC Cirebon
48 01201101612097 JOHAN SURACHMAN 350,000 FC Cirebon
49 01201101618097 KOMARUDIN NUR 350,000 FC Cirebon
50 01201101622097 JOHAR 350,000 FC Cirebon
51 01201101631097 RAHMAT RIYADI 350,000 FC Cirebon
52 01201101633097 BAYU SETIADI 350,000 FC Cirebon
53 01201101637097 MOCH. HASANUDIN 351,650 FC Cirebon
54 01201101641097 MARFUAH 350,000 FC Cirebon
55 01201101643097 SUNANTO 350,000 FC Cirebon
56 01201101688097 ITA PURNAMASARI 350,000 FC Cirebon
57 01201101694097 IIN SOLIKHIN 350,000 FC Cirebon
58 01201101708097 AZHAR FADHIL 350,000 FC Cirebon
59 01201101710097 KUSWANDI TJIPTO 350,000 FC Cirebon
60 01201101712097 CANGKOL 350,000 FC Cirebon
61 01201101721097 SUNJAYA 350,000 FC Cirebon
62 01201101723097 KASAN 350,000 FC Cirebon
63 01201101735097 NURDIN 350,000 FC Cirebon
64 01201101749097 TARIDIN 350,000 FC Cirebon
65 01201101751097 MUHIDIN 350,000 FC Cirebon
66 01201101753097 MUSLIHATUS SHOLIHA 350,000 FC Cirebon
67 01201101754097 UDIN 350,000 FC Cirebon

No

No Polis

Nama Peserta

Premi Produksi

FLEXTER CENTER

1 01201101224097 AMIRUDDIN MANDA 350,000 FC MAKASSAR
2 01201101240097 MUH. HATTA CALUNDU 350,000 FC MAKASSAR
3 01201101241097 LUKMAN HAKIM 350,000 FC MAKASSAR
4 01201101306097 RUSDIN 350,000 FC MAKASSAR
5 01201101261097 IDA AYU PUTU SUATI 350,000 FC MAKASSAR
6 01201101262097 NI NYOMAN SUKASIH 6,500,000 FC MAKASSAR

No

No Polis

Nama Peserta

Premi Produksi

FLEXTER CENTER

1 01201101382097 MALA KOMALASARI 350,000 FC TANGERANG
2 01201101389097 HERMAWAN SUKMAJATI 350,000 FC TANGERANG
3 01201101392097 C.M. MA'IDAH 350,000 FC TANGERANG
4 01201101396097 IBNU WAHIDIN 350,000 FC TANGERANG
5 01201101402097 SUBHI 350,000 FC TANGERANG
6 01201101411097 MOHAMMAD NURKHOLIK 350,000 FC TANGERANG
7 01201101413097 SACHRONI 350,000 FC TANGERANG
8 01201101415097 AFIK ZULFIKAR 350,000 FC TANGERANG
9 01201101416097 TASLIM 350,000 FC TANGERANG
10 01201101419097 SUTARNI 350,000 FC TANGERANG
11 01201101422097 AGUS SOFIANDI 350,000 FC TANGERANG
12 01201101424097 DEDE SUKARDI 350,000 FC TANGERANG
13 01201101425097 ROMY LESTARI 350,000 FC TANGERANG
14 01201101426097 HERRY HANURIWAN 350,000 FC TANGERANG
15 01201101427097 HERMAN SUTRISNO 350,000 FC TANGERANG
16 01201101434097 AYI MULYANI 350,000 FC TANGERANG
17 01201101439097 FIRMAN 350,000 FC TANGERANG
18 01201101440097 JUHADI 350,000 FC TANGERANG
19 01201101452097 SUPENDI 350,000 FC TANGERANG
20 01201101467097 HERI TRIYONO 350,000 FC TANGERANG
21 01201101475097 DEWI ADIANTI 350,000 FC TANGERANG
22 01201101488097 NURYUSTIARNI ANNADEWI 350,000 FC TANGERANG
23 01201101497097 KARTINAH 350,000 FC TANGERANG
24 01201101511097 TUMPAK PAKPAHAN 350,000 FC TANGERANG
25 01201101512097 M. NAJIB HAMAS 350,000 FC TANGERANG
26 01201101526097 LANGGENG BUDIONO 350,000 FC TANGERANG
27 01201101531097 RIZKY PUTRI UTAMI 350,000 FC TANGERANG
28 01201101536097 WURYANINGSIH 350,000 FC TANGERANG
29 01201101542097 DJOKO HARTOYO 350,000 FC TANGERANG
30 01201101545097 ONDI SAMARQONDI 350,000 FC TANGERANG
31 01201101568097 HANIF IBRAHIM 350,000 FC TANGERANG
32 01201101571097 UWENG SUHENDI MARING 350,000 FC TANGERANG
33 01201101574097 MARYAM 350,000 FC TANGERANG
34 01201101582097 WIKANTA 350,000 FC TANGERANG
35 01201101583097 SUTARWO 350,000 FC TANGERANG
36 01201101594097 RISA ARISANDHI 350,000 FC TANGERANG
37 01201101596097 RISA ARISANDHI 350,000 FC TANGERANG
38 01201101597097 RINA PURNAWATI 350,000 FC TANGERANG
39 01201101615097 M. NAJIB HAMAS 350,000 FC TANGERANG
40 01201101620097 SYAMSUL HADI 350,000 FC TANGERANG
41 01201101626097 ROZA MULIANTORO 350,000 FC TANGERANG
42 01201101627097 LUTHFIAH SALSABILA RAMADHANI 350,000 FC TANGERANG
43 01201101628097 YULIATI 350,000 FC TANGERANG
44 01201101629097 MOHAMMAD SALEH TAUFIK M 350,000 FC TANGERANG
45 01201101632097 INDAH PUSPITASARI 350,000 FC TANGERANG
46 01201101634097 URFI RAHMA LUTHFIYYAH 350,000 FC TANGERANG
47 01201101682097 ZAENAL SUBHAN 350,000 FC TANGERANG
48 01201101686097 SUWARTO 350,000 FC TANGERANG
49 01201101690097 MUHAMAD ROSADI 350,000 FC TANGERANG
50 01201101698097 LIA MARLIANI  350,000 FC TANGERANG
51 01201101699097 DODY TRI CAHYADI 350,000 FC TANGERANG
52 01201101701097 A ANDI RACHMAN 350,000 FC TANGERANG
53 01201101704097 SARJA DIHARJA BIN PATA 350,000 FC TANGERANG
54 01201101705097 RUSTA S.PD 350,000 FC TANGERANG
55 01201101706097 RIO RAHMAWATI 350,000 FC TANGERANG
56 01201101709097 RIDWAN ARIEF 350,000 FC TANGERANG
57 01201101714097 ANI SURYANI 350,000 FC TANGERANG
58 01201101715097 LUKMAN HAKIM 350,000 FC TANGERANG
59 01201101719097 WIDYANINGSIH 350,000 FC TANGERANG
60 01201101720097 AGUS DWI ARIBOWO 350,000 FC TANGERANG
61 01201101722097 SUKIRMAN 350,000 FC TANGERANG
62 01201101724097 DJOKO MULYONO 350,000 FC TANGERANG
63 01201101744097 TUMINA 350,000 FC TANGERANG
64 01201101752097 ZULFA ISTIFAZAH 350,000 FC TANGERANG

No

No Polis

Nama Peserta

Premi Produksi

FLEXTER CENTER

1 01201101172097 SRI SUPANI 350,000 FC BEKASI
2 01201101206097 ILHAM KURNIAWAN 350,000 FC BEKASI
3 01201101263097 SYAFWANI A. HAMID 350,000 FC BEKASI
4 01201101264097 SETYO PURWADI 6,500,000 FC BEKASI
5 01201101265097 R.KENYA BUDIANI 6,500,000 FC BEKASI
6 01201101266097 CECEP SAPRUDIN NAHROWI 350,000 FC BEKASI
7 01201101274097 WAHENI 6,500,000 FC BEKASI
8 01201101275097 PRISTI 6,500,000 FC BEKASI
9 01201101279097 SULANTRAH 6,500,000 FC BEKASI
10 01201101282097 SLAMET 350,000 FC BEKASI
11 01201101284097 DJAISAH 350,000 FC BEKASI
12 01201101285097 FARHAN SEGENTAR ALAM 351,650 FC BEKASI
13 01201101286097 UUS AHMAD FIRDAUS 350,000 FC BEKASI
14 01201101287097 RONNY SURYA DARMA 351,650 FC BEKASI
15 01201101296097 MUHTAROM 351,650 FC BEKASI
16 01201101381097 ZUSIAWATI 350,000 FC BEKASI
17 01201101383097 MOCH. DICKY ZULKARNAIN 350,000 FC BEKASI
18 01201101386097 EMAN SUHERMAN 350,000 FC BEKASI
19 01201101390097 FIRDA AULIA 350,000 FC BEKASI
20 01201101397097 SURIPUDIN 350,000 FC BEKASI
21 01201101398097 A. AZIZ RIFAI M. 350,000 FC BEKASI
22 01201101400097 ROYATI BINTI SUKENDAR 350,000 FC BEKASI
23 01201101404097 MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN 350,000 FC BEKASI
24 01201101407097 IIM NAHDYAH SYAMSUDIN 350,000 FC BEKASI
25 01201101414097 CECEP KAMALUDIN 350,000 FC BEKASI
26 01201101417097 RAHMAT 350,000 FC BEKASI
27 01201101421097 FANALOZOKHO 350,000 FC BEKASI
28 01201101429097 FERI HADI SAFARI 350,000 FC BEKASI
29 01201101443097 IRIAL 350,000 FC BEKASI
30 01201101465097 ABDUL ROZAQ 350,000 FC BEKASI
31 01201101469097 ADE DEDI JAYA 350,000 FC BEKASI
32 01201101470097 NOVI WIDIASARI 350,000 FC BEKASI
33 01201101479097 ZAZULI 350,000 FC BEKASI
34 01201101480097 RIKA RAHMAWATI 350,000 FC BEKASI
35 01201101493097 ANDRIZAL 350,000 FC BEKASI
36 01201101515097 MARIETA DIAH LESTARI 350,000 FC BEKASI
37 01201101516097 FERLY FITRA RAYA 350,000 FC BEKASI
38 01201101517097 FERLY FITRA RAYA 350,000 FC BEKASI
39 01201101518097 FERLY FITRA RAYA 350,000 FC BEKASI
40 01201101521097 RYAN HENDRA KURNIAWAN 350,000 FC BEKASI
41 01201101527097 HAJI 350,000 FC BEKASI
42 01201101529097 DIDIN BURHANUDIN 350,000 FC BEKASI
43 01201101544097 EKA SUKANDAR 350,000 FC BEKASI
44 01201101546097 TRIO SETIAWAN 350,000 FC BEKASI
45 01201101548097 WS. SUHARYO 350,000 FC BEKASI
46 01201101575097 IKA MAULANA MAYA SUNDANA 350,000 FC BEKASI
47 01201101577097 J. KARTIKAWATI 350,000 FC BEKASI
48 01201101579097 NURDIYANTO 350,000 FC BEKASI
49 01201101584097 SRI DIANTI 350,000 FC BEKASI
50 01201101593097 YULIAWAN 350,000 FC BEKASI
51 01201101600097 ILAH KARMILAH 350,000 FC BEKASI
52 01201101601097 GIRI PUTRA 350,000 FC BEKASI
53 01201101607097 SITI YANUARLIES 350,000 FC BEKASI
54 01201101646097 MUHAMMAD ASSAD 351,650 FC BEKASI
55 01201101648097 NANI HARTINI A. 350,000 FC BEKASI
56 01201101650097 SITI AISAH 350,000 FC BEKASI
57 01201101651097 MARSUJUD 350,000 FC BEKASI
58 01201101652097 YANUS ADI SISWANTO 350,000 FC BEKASI
59 01201101653097 NURKAYATI 350,000 FC BEKASI
60 01201101654097 I WAYAN SUKAWIJAYA 350,000 FC BEKASI
61 01201101666097 ENDANG TRI WIDYASTUTI 350,000 FC BEKASI
62 01201101667097 ARYANI SYAFAR 350,000 FC BEKASI
63 01201101668097 SYARIEF 350,000 FC BEKASI
64 01201101670097 SUDIMAH 350,000 FC BEKASI
65 01201101671097 BIANTO 350,000 FC BEKASI
66 01201101673097 SUMI MULYANI 351,650 FC BEKASI
67 01201101674097 SURYADI 350,000 FC BEKASI
68 01201101675097 ARIS NUR HASANUDIN 350,000 FC BEKASI
69 01201101677097 FACHRUL RUZAMAN A. 350,000 FC BEKASI
70 01201101684097 ARI WIBOWO 351,650 FC BEKASI
71 01201101685097 INES YULFIDA 350,000 FC BEKASI
72 01201101687097 SUROTO 350,000 FC BEKASI
73 01201101703097 RD. CECEP ALIF AMIRUDIN 350,000 FC BEKASI
74 01201101727097 RUDI IWAN SANTOSO 350,000 FC BEKASI
75 01201101728097 BUDHI HARYATNO S. 350,000 FC BEKASI
76 01201101730097 FITRI MILAWANTI 350,000 FC BEKASI
77 01201101732097 GILANG ADIYASA 350,000 FC BEKASI
78 01201101733097 TUNIATI 350,000 FC BEKASI
79 01201101737097 SUTEJA 350,000 FC BEKASI
80 01201101748097 TUKIMIN 350,000 FC BEKASI
81 01201101756097 PURWONO 350,000 FC BEKASI
82 01201101757097 MAS'UD 350,000 FC BEKASI

No

No Polis

Nama Peserta

Premi Produksi

FLEXTER CENTER

1 01201101159097 NASRI WANDI 350,000 FC WIDYACANDRA
2 01201101160097 EFFI HARMIFA 6,500,000 FC WIDYACANDRA
3 01201101401097 SUPRIYANTO 350,000 FC WIDYACANDRA
4 01201101418097 GHANIA ALIFIA 350,000 FC WIDYACANDRA
5 01201101444097 LUKI SURYA SUMIRAT 350,000 FC WIDYACANDRA
6 01201101446097 RAGIL MULYA WIKASTORO 350,000 FC WIDYACANDRA
7 01201101457097 IKHSAN SAFREDI 350,000 FC WIDYACANDRA
8 01201101458097 SITI ALFIAH 350,000 FC WIDYACANDRA
9 01201101459097 SENTOT YULI SANTIKO 350,000 FC WIDYACANDRA
10 01201101460097 DIAN HERDIYANA 350,000 FC WIDYACANDRA
11 01201101462097 MAHLIZA 350,000 FC WIDYACANDRA
12 01201101463097 NYA CAHYA KEUMALA 350,000 FC WIDYACANDRA
13 01201101464097 DEVI SANTOSO 350,000 FC WIDYACANDRA
14 01201101466097 MUHAMMAD AGUS TAUFIK 350,000 FC WIDYACANDRA
15 01201101468097 MAM SUGENG HARYANTO 350,000 FC WIDYACANDRA
16 01201101471097 NURUL DAMAYANTI 350,000 FC WIDYACANDRA
17 01201101477097 JUMSA 350,000 FC WIDYACANDRA
18 01201101482097 SUBIARTIWI 350,000 FC WIDYACANDRA
19 01201101483097 TRI JOKO 350,000 FC WIDYACANDRA
20 01201101485097 MOH. BHAKTI BAGYONO 350,000 FC WIDYACANDRA
21 01201101486097 ARIPIN 350,000 FC WIDYACANDRA
22 01201101487097 SANDY YUNITA KR 350,000 FC WIDYACANDRA
23 01201101489097 ARIEF SANTOSO 350,000 FC WIDYACANDRA
24 01201101490097 ARIEF SANTOSO 350,000 FC WIDYACANDRA
25 01201101494097 ARIF SETYO NUGROHO 350,000 FC WIDYACANDRA
26 01201101496097 BAHAR MUALIM 350,000 FC WIDYACANDRA
27 01201101502097 FAUZIAH 350,000 FC WIDYACANDRA
28 01201101504097 FITRAH WAHYUDI IMAM 350,000 FC WIDYACANDRA
29 01201101505097 RIMAN UPA 350,000 FC WIDYACANDRA
30 01201101507097 KURNIATI 350,000 FC WIDYACANDRA
31 01201101520097 IRMA NINGSIH 350,000 FC WIDYACANDRA
32 01201101532097 JULHAM MUBARAK 350,000 FC WIDYACANDRA
33 01201101534097 ATENG AGUS NURSIWAN 350,000 FC WIDYACANDRA
34 01201101540097 EVAH HOLIFAH 350,000 FC WIDYACANDRA
35 01201101547097 FATONI 350,000 FC WIDYACANDRA
36 01201101549097 ERNIWATI ARIHANDRIATI 350,000 FC WIDYACANDRA
37 01201101550097 RAMADHANI 350,000 FC WIDYACANDRA
38 01201101551097 JOYO SAPUTRO 350,000 FC WIDYACANDRA
39 01201101552097 IRFAN DEDE 350,000 FC WIDYACANDRA
40 01201101554097 EDI JUNAEDI 350,000 FC WIDYACANDRA
41 01201101556097 ANDI MAHARANI FADJAR 350,000 FC WIDYACANDRA
42 01201101557097 RAGIL MULYA WIKASTORO 350,000 FC WIDYACANDRA
43 01201101558097 A. ZAINI HAR 350,000 FC WIDYACANDRA
44 01201101560097 WIJI HASTUTI 350,000 FC WIDYACANDRA
45 01201101572097 ELLEN NURASTI LUMBAN TOBING 350,000 FC WIDYACANDRA
46 01201101573097 SATYO NURYANTO 350,000 FC WIDYACANDRA
47 01201101578097 EUIS KHOIRUNNISA 350,000 FC WIDYACANDRA
48 01201101580097 WAHYU RAHMAWATI 350,000 FC WIDYACANDRA
49 01201101586097 SETIO SRI MULYONO 350,000 FC WIDYACANDRA
50 01201101587097 MAULANA 350,000 FC WIDYACANDRA
51 01201101588097 MOKHAMAD SIDIK 350,000 FC WIDYACANDRA
52 01201101589097 SIGIT SUGIARTO 350,000 FC WIDYACANDRA
53 01201101590097 NOOR ARIFIN 350,000 FC WIDYACANDRA
54 01201101595097 WAREM 350,000 FC WIDYACANDRA
55 01201101604097 SIGIT BIMO WIWEKO 350,000 FC WIDYACANDRA
56 01201101605097 NILUH KERTI MARYASIH 350,000 FC WIDYACANDRA
57 01201101606097 IWAN SUMARWAN 350,000 FC WIDYACANDRA
58 01201101608097 WAWAN FEBRUARI 350,000 FC WIDYACANDRA
59 01201101613097 RIZKI ERLIDIA 350,000 FC WIDYACANDRA
60 01201101614097 ANEU PUSPITA 350,000 FC WIDYACANDRA
61 01201101619097 MURDANI 350,000 FC WIDYACANDRA
62 01201101623097 LILIK SUNARTI 350,000 FC WIDYACANDRA
63 01201101624097 BUDI SUKMANA 350,000 FC WIDYACANDRA
64 01201101630097 MARGA BAGIA 350,000 FC WIDYACANDRA
65 01201101636097 ARYANTO HERY SAPUTRO 350,000 FC WIDYACANDRA
66 01201101638097 SYAIFUDIN 350,000 FC WIDYACANDRA
67 01201101639097 PAHNIAR NOVIZA 350,000 FC WIDYACANDRA
68 01201101640097 ARIN HASANUDIN 350,000 FC WIDYACANDRA
69 01201101642097 TUJU SIRNOJOYO 350,000 FC WIDYACANDRA
70 01201101669097 DUDIN FAJAR FAHRUDIN 350,000 FC WIDYACANDRA
71 01201101672097 SULASTRI 350,000 FC WIDYACANDRA
72 01201101676097 RAMADHANI 350,000 FC WIDYACANDRA
73 01201101678097 RAMADHANI 350,000 FC WIDYACANDRA
74 01201101680097 FATKUNURI 350,000 FC WIDYACANDRA
75 01201101681097 DENNIE MUCHA MADRIZAL 350,000 FC WIDYACANDRA
76 01201101683097 WAGIMUN 350,000 FC WIDYACANDRA
77 01201101692097 ISKANDAR 350,000 FC WIDYACANDRA
78 01201101693097 FERI HERDIAN 350,000 FC WIDYACANDRA
79 01201101695097 NOVANDI KURNIAJAYA 350,000 FC WIDYACANDRA
80 01201101696097 ERNIWATI ARIHANDRIATI 350,000 FC WIDYACANDRA
81 01201101700097 MASITOH 350,000 FC WIDYACANDRA
82 01201101702097 MARTHEN PUTERA LABATU 350,000 FC WIDYACANDRA
83 01201101717097 DESI NOVITA 350,000 FC WIDYACANDRA
84 01201101718097 YULINAH 350,000 FC WIDYACANDRA
85 01201101725097 HENDI 350,000 FC WIDYACANDRA
86 01201101726097 RAGIL MULYA WIKASTORO 350,000 FC WIDYACANDRA
87 01201101731097 HERI 350,000 FC WIDYACANDRA
88 01201101738097 EKA FITRIA YULIANI 350,000 FC WIDYACANDRA
89 01201101750097 SRI MARMIYATI 350,000 FC WIDYACANDRA

No

No Polis

Nama Peserta

Premi Produksi

