BannerFans.com
PAKET ROLLOVER "MENABUNG SEKALI MENDAPAT PULUHAN JUTA BERKALI-KALI TANPA BATAS....."

DAFTAR POLIS TAKAFUL PERIODE I


image

UPDATE POLIS JADI TAKAFUL 26 FEBRUARY 2011 s/d 08 MARET 2011

 
No No SPAJ No Polis Nama Peserta Premi Flexter Center Tgl Terbit
1 S015506 1201102989097 HARMANTO Rollover Bandung 3/4/2011
2 S015516 1201103102097 EKO HERRY SAPUTRO Rollover Bandung 3/8/2011
No No SPAJ No Polis Nama Peserta Premi Flexter Center Tgl Terbit
1 S013702 1201102973097 BAYU PRASETYO RAMADHAN S. Apig FC Bali 3/3/2011
2 S013712 1201102978097 NI WAYAN SUMERTI Apig FC Bali 3/3/2011
3 S013857 1201103032097 I KOMANG GEDE RAKA HARTAWAN Rollover FC Bali 3/7/2011
4 S017636 1201102884097 I NYOMAN DARMA Rollover FC Bali 2/28/2011
5 S017530 1201102882097 WAYAN SUHENDRA Rollover FC Bali 2/28/2011
6 S013731 1201102883097 AGUS BUDIMAN Rollover FC Bali 2/28/2011
7 S013852 1201102977097 RENI ELISNAWATY Apig FC Bali 3/3/2011
8 S013918 1201102974097 R. MURGOYONO Rollover FC Bali 3/3/2011
9 S013853 1201102976097 TRIANTI DYAH WULANDARI Apig FC Bali 3/3/2011
10 S013919 1201102975097 NURMALASARI Rollover FC Bali 3/3/2011
11 S013728 1201102997097 NI KETUT DIAH FEBRIYANTI Rollover FC Bali 3/4/2011
12 S013878 1201103000097 NI MADE MURTINI ARANINGSIH Rollover FC Bali 3/4/2011
13 S013982 1201102998097 I MADE SUECA Rollover FC Bali 3/4/2011
14 S013740 1201102999097 NI WAYAN NILAWATI Rollover FC Bali 3/4/2011
15 S013844 1201103045097 YUSUF KOMAR, BSC F Rollover FC Bali 3/7/2011
No No SPAJ No Polis Nama Peserta Premi Flexter Center Tgl Terbit
1 S014306 1201103041097 AGUS SURYAWAN Rollover FC Bekasi 3/7/2011
2 S014496 1201103004097 MUHAMMAD ARIFIN Apig FC Bekasi 3/4/2011
3 S014435 1201103073097 AGUS BUDIANTO Apig FC Bekasi 3/8/2011
4 S017402 1201103078097 INDRIYANI Apig FC Bekasi 3/8/2011
5 S020940 1201103079097 CHITRA AZIZA Apig FC Bekasi 3/8/2011
6 S020953 1201103080097 ALIMI Apig FC Bekasi 3/8/2011
7 S020952 1201103082097 BOBBY SURAPATI Apig FC Bekasi 3/8/2011
8 S020939 1201103081097 LUTHFI FADHLI Apig FC Bekasi 3/8/2011
9 S016201 1201103084097 PRISTI Apig FC Bekasi 3/8/2011
10 S016214 1201103083097 ENDRA TRIATMOKO Apig FC Bekasi 3/8/2011
11 S014380 1201103086097 DIAN SURYO SAPUTRO Apig FC Bekasi 3/8/2011
12 S020996 1201103091097 PARTU Rollover FC Bekasi 3/8/2011
13 S016222 1201103099097 DADANG Apig FC Bekasi 3/8/2011
14 S018973 1201103090097 VIRGOSTA ADAM Rollover FC Bekasi 3/8/2011
15 S022673 1201103088097 NURIL FATA Apig FC Bekasi 3/8/2011
16 S022669 1201103092097 WIWIK TRI WIYARTI Rollover FC Bekasi 3/8/2011
No No SPAJ No Polis Nama Peserta Premi Flexter Center Tgl Terbit
1 S012526 1201103043097 SUPRIADI Apig FC Cikarang 3/7/2011
2 S012515 1201103085097 WAHIDI Apig FC Cikarang 3/8/2011
No No SPAJ No Polis Nama Peserta Premi Flexter Center Tgl Terbit
1 S022718 1201102869097 SUYATNO Apig FC Cirebon 2/28/2011
2 S021895 1201102870097 DIDIN MAULUDIN Rollover FC Cirebon 2/28/2011
3 S023681 1201102871097 JUHARTONO Rollover FC Cirebon 2/28/2011
4 S021894 1201102872097 DIDI JUNAEDI Rollover FC Cirebon 2/28/2011
5 S023631 1201102996097 SUYITNO Rollover FC Cirebon 3/4/2011
6 S014821 1201103046097 RIVO PRIYANTO MANI ABEA Apig FC Cirebon 3/7/2011
7 S021711 1201103101097 KETUT JATMIKO Apig FC Cirebon 3/8/2011
8 S023641 1201103103097 SUNONO BN SURIDJAH Rollover FC Cirebon 3/8/2011
9 S023679 1201103106097 JOHANI Rollover FC Cirebon 3/8/2011
10 S023656 1201103104097 DARKIWAN Rollover FC Cirebon 3/8/2011
11 S023628 1201103105097 IIS TAKROINI Rollover FC Cirebon 3/8/2011
12 S020312 1201103077097 CASDIRAH Apig FC Cirebon 3/8/2011
13 S020380 1201103076097 SYAHNURDIN Apig FC Cirebon 3/8/2011
14 S023508 1201103094097 DEDE YUDI ISKANDAR Rollover FC Cirebon 3/8/2011
15 S023621 1201103095097 BAMBANG DWI WIYANTA Apig FC Cirebon 3/8/2011
16 S023616 1201103089097 ELIPA NOVIA Apig FC Cirebon 3/8/2011
17 S023696 1201103093097 MAMLUATUR ROHMAH Rollover FC Cirebon 3/8/2011
18 S023695 1201103096097 AH. SHOBIB Rollover FC Cirebon 3/8/2011
No No SPAJ No Polis Nama Peserta Premi Flexter Center Tgl Terbit
1 S022210 1201103001097 SUHERNI Rollover FC Medan 3/4/2011
2 S022212 1201103002097 SITI NURMAWAN Rollover FC Medan 3/4/2011
3 S013383 1201103003097 AJA MUFRIDA YUSNI Apig FC Medan 3/4/2011
4 S015172 1201103035097 WAHYUDI Apig FC Medan 3/7/2011
5 S022236 1201103033097 MUHAMMAD SULAIMAN Rollover FC Medan 3/7/2011
6 S022262 1201103036097 SABRI Rollover FC Medan 3/7/2011
7 S022256 1201103034097 SARMAIDA SINAGA Apig FC Medan 3/7/2011
8 S014927 1201103100097 SURIYANTO Rollover FC Medan 3/8/2011
9 S022281 1201103097097 DEWI SARTIKA Apig FC Medan 3/8/2011
No No SPAJ No Polis Nama Peserta Premi Flexter Center Tgl Terbit
1 S016581 1201102880097 SUMANTRI Rollover FC Tangerang 2/28/2011
2 S016624 1201102881097 MUHAMAD MABRUR Rollover FC Tangerang 2/28/2011
3 S016570 1201102979097 AHMAD SOBIRAN Apig FC Tangerang 3/3/2011
4 S016662 1201102980097 TAUFIK Apig FC Tangerang 3/3/2011
5 S018195 1201102957097 ENTIK HARTATI Apig FC Tangerang 3/3/2011
6 S012801 1201103042097 HARIYANTO Rollover FC Tangerang 3/7/2011
7 S014489 1201103044097 HARIYANTO Apig FC Tangerang 3/7/2011
8 S012664 1201103098097 FADLI R.A Rollover FC Tangerang 3/8/2011
No No SPAJ No Polis Nama Peserta Premi Flexter Center Tgl Terbit
1 S016140 1201102959097 HASNAH PURI HANDAYANI NAZAR Apig FC WidyaChandra 3/3/2011
2 S015805 1201102960097 YATI SUMIATI Apig FC WidyaChandra 3/3/2011
3 S014484 1201102874097 INDRA PRAKOSO Rollover FC WidyaChandra 2/28/2011
4 S020771 1201102875097 RASNO Rollover FC WidyaChandra 2/28/2011
5 S020723 1201102876097 R. SAPTA DEWI WIRANTI Apig FC WidyaChandra 2/28/2011
6 S020551 1201102958097 SITI MARYAM Apig FC WidyaChandra 3/3/2011
7 S017717 1201103010097 NGATININGSIH Apig FC WidyaChandra 3/4/2011
8 S017719 1201103009097 SUTRISNO Apig FC WidyaChandra 3/4/2011
9 S014015 1201103008097 IMRON Apig FC WidyaChandra 3/4/2011
10 S020600 1201103007097 ALIF HERMAWAN Apig FC WidyaChandra 3/4/2011
11 S017749 1201103006097 YENCI ROMAULI SIHALOHO Apig FC WidyaChandra 3/4/2011
12 S022007 1201103005097 NURJANAH Rollover FC WidyaChandra 3/4/2011
13 S012842 1201103011097 SIM ADITYA SIMIADI Apig FC WidyaChandra 3/4/2011
14 S015916 1201103087097 TIGO ARYA Apig FC WidyaChandra 3/8/2011
15 S020508 1201103075097 SUWANDI Apig FC WidyaChandra 3/8/2011
16 S017747 1201103074097 LILI ROMLI Rollover FC WidyaChandra 3/8/2011
17 S012897 1201103110097 IRMA DIAN RUMSARI Apig FC WidyaChandra 3/8/2011
18 S014049 1201103111097 ARIPIN Apig FC WidyaChandra 3/8/201

Grab This Comment Form

Tidak ada komentar:

Posting Komentar