| No | No SPAJ | No Polis | Nama Peserta | Premi | Flexter Center | Tgl Terbit |
| 1 | S020381 | 1201104437097 | AKHMAD FAUZILHAQ | 350.000 | FC CIREBON | 3/24/2011 |
| 2 | S021339 | 1201104394097 | ROHAYA NILAWATI | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/24/2011 |
| 3 | S015219 | 1201104395097 | ZUL IRWANDI | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/24/2011 |
| 4 | S013333 | 1201104388097 | REZEKI INDAH SIREGAR | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/24/2011 |
| 5 | S015293 | 1201104391097 | MARDINI ZULFIANI RANGKUTI | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/24/2011 |
| 6 | S013260 | 1201104393097 | MUHAMMAD ULIH JANDI GINTING | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/24/2011 |
| 7 | S013130 | 1201104384097 | JOHAN TANJUNG | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/24/2011 |
| 8 | S013124 | 1201104374097 | DARUL AMAN | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/24/2011 |
| 9 | S015447 | 1201104382097 | IMALIA HUTAMI | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/24/2011 |
| 10 | S013162 | 1201104375097 | AKHMAD SIREGAR | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/24/2011 |
| 11 | S015247 | 1201104379097 | HARI NUGROHO | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/24/2011 |
| 12 | S014916 | 1201104392097 | AMIRUDDIN OM. | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/24/2011 |
| 13 | S023803 | 1201104398097 | NI NENGAH KARSA | 6.500.000 | FC DENPASAR | 3/24/2011 |
| 14 | S013929 | 1201104396097 | NI KETUT SUWINDRI | 350.000 | FC DENPASAR | 3/24/2011 |
| 15 | S017513 | 1201104381097 | NI KOMANG ARI ANGGRENI | 6.500.000 | FC DENPASAR | 3/24/2011 |
| 16 | S016553 | 1201104430097 | SITI AGUSTIANI RUBIAH | 350.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 17 | S012750 | 1201104371097 | AYUK RETNO KUSUMANINGRUM | 6.500.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 18 | S012952 | 1201104434097 | ILHAM ELSIPA | 350.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 19 | S012939 | 1201104431097 | EDY MULYONO | 6.500.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 20 | S016612 | 1201104376097 | ROSIHIN | 350.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 21 | S021941 | 1201104377097 | NELI SUSANTI | 6.500.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 22 | S024170 | 1201104397097 | NURHAENI | 6.500.000 | FC CIREBON | 3/24/2011 |
| 23 | S016611 | 1201104378097 | AHMAD ALI | 350.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 24 | S020432 | 12011044350.000 | KHALIDIN HANAFIAH | 350.000 | FC ACEH | 3/24/2011 |
| 25 | S021225 | 1201104425097 | SELFIA STERILIA AMBARWATY | 6.500.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 26 | S016381 | 1201104383097 | GIFAR RABAKHIR | 350.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 27 | S015702 | 1201104380097 | SUGENG WALUYO | 6.500.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 28 | S022893 | 1201104400097 | SULAEMAN | 350.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 29 | S022880 | 1201104417097 | TASMINAH | 350.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 30 | S022853 | 1201104401097 | SUTRISNO | 350.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 31 | S022864 | 1201104399097 | UCU HAMIATI | 350.000 | FC TANGGERANG | 3/24/2011 |
| 32 | S014031 | 1201104385097 | TITIN HARYANI | 350.000 | FC PULOGADUNG | 3/24/2011 |
| 33 | S014033 | 1201104386097 | LILIS TRI SETYOWATI | 350.000 | FC PULOGADUNG | 3/24/2011 |
| 34 | S014455 | 1201104370097 | RITA ROCHAJATI INDIANI | 6.500.000 | FC WIDYA CANDRA | 3/24/2011 |
| 35 | S020514 | 1201104369097 | FRANCINE AJENG KRISITA | 6.500.000 | FC WIDYA CANDRA | 3/24/2011 |
| 36 | S016128 | 1201104368097 | OMAN QOLBIMAN | 350.000 | FC WIDYA CANDRA | 3/24/2011 |
| 37 | S020606 | 1201104366097 | LUKI SURYA SUMIRAT | 6.500.000 | FC WIDYA CANDRA | 3/24/2011 |
| 38 | S015991 | 1201104367097 | SUWANDI TANJUNG | 6.500.000 | FC WIDYA CANDRA | 3/24/2011 |
| 39 | S012848 | 1201104363097 | AANG ROSIHAN | 350.000 | FC WIDYA CANDRA | 3/24/2011 |
| 40 | S012876 | 1201104364097 | ZULFAN | 6.500.000 | FC WIDYA CANDRA | 3/24/2011 |
| 41 | S020513 | 1201104387097 | YULIANA REPHINA DWI W | 6.500.000 | FC WIDYA CANDRA | 3/24/2011 |
| 42 | S022010 | 1201104365097 | MUHAMMAD YUNUS | 6.500.000 | FC WIDYA CANDRA | 3/24/2011 |
| 43 | S015975 | 1201104372097 | MIMI EKAMANAH | 6.500.000 | FC WIDYA CANDRA | 3/24/2011 |
| 44 | S020195 | 1201104373097 | SALMIAH | 6.500.000 | FC ACEH | 3/24/2011 |
| 45 | S020181 | 1201104436097 | NURHAYATI SAAT | 350.000 | FC ACEH | 3/24/2011 |
| 46 | S017598 | 1201104832097 | SUJARNO | 350.000 | FC DENPASAR | 3/25/2011 |
| 47 | S013650 | 1201104617097 | NANDANG NURJAMAN | 350.000 | FC BANDUNG | 3/25/2011 |
| 48 | S015857 | 1201104610097 | WANGWANG KUSWAYA | 350.000 | FC BANDUNG | 3/25/2011 |
| 49 | S021009 | 1201104634097 | MAHMUD JUSUP | 350.000 | FC BANDUNG | 3/25/2011 |
| 50 | S013541 | 1201104621097 | EVA PARTRIANI RELYA | 350.000 | FC BANDUNG | 3/25/2011 |
| 51 | S021102 | 1201104636097 | RUTH MARGARETA SALMON | 350.000 | FC BANDUNG | 3/25/2011 |
| 52 | S021156 | 1201104623097 | MEMET RAHMADAN | 350.000 | FC BANDUNG | 3/25/2011 |
| 53 | S021138 | 1201104631097 | NOVI YULIANTI | 350.000 | FC BANDUNG | 3/25/2011 |
| 54 | S020017 | 1201104842097 | MASNI AMIN | 350.000 | FC MAKASAR | 3/25/2011 |
| 55 | S022928 | 1201104846097 | RONI LONA SINDARA | 350.000 | FC MAKASAR | 3/25/2011 |
| 56 | S020069 | 1201104843097 | MUSJUMAIN | 350.000 | FC MAKASAR | 3/25/2011 |
| 57 | S018015 | 1201104641097 | NAZAR | 6.500.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 58 | S021589 | 1201104645097 | SURAIYA | 6.500.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 59 | S018093 | 1201104651097 | SOFIAN SURI MUHAMMAD | 6.500.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 60 | S018252 | 1201104638097 | RAMZI | 350.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 61 | S021545 | 1201104605097 | MUHAMMAD NATSIR A JALIL | 6.500.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 62 | S020129 | 1201104927097 | ISMUHAR | 6.500.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 63 | S021546 | 1201104602097 | SITI JULIKAH | 6.500.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 64 | S021587 | 1201104644097 | M. YUSUF SYAMAUN | 6.500.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 65 | S020130 | 1201104607097 | IBRAHIM | 6.500.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 66 | S020131 | 1201104928097 | RUHAMA | 6.500.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 67 | S013177 | 1201104851097 | HERNY MISNITA | 350.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 68 | S015032 | 1201104581097 | DADANG FAUZI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 69 | S015377 | 1201104738097 | MUHAMMAD EDI | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 70 | S015033 | 1201104764097 | ARLINA | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 71 | S014975 | 1201104568097 | BAMBANG SUBROTO | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 72 | S015144 | 1201104564097 | SRI ASTUTI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 73 | S014922 | 1201104566097 | IRWANTO | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 74 | S015196 | 1201104724097 | DIANA ANGGREINI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 75 | S015200 | 1201104592097 | MUHAMMAD FAZIL | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 76 | S013122 | 1201104709097 | ASTUTI EVA BANCIN | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 77 | S015094 | 1201104706097 | HENNY DAHLIA LUMBAN TOBING | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 78 | S015195 | 1201104588097 | SAMSUL RIZAL | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 79 | S015199 | 1201104590097 | MUHAMMAD FAZIL | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 80 | S014941 | 1201104714097 | JUSTINUS SIRINGO RINGO | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 81 | S014936 | 1201104611097 | SUDARSAN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 82 | S015102 | 1201104579097 | SAMSUL RIZAL | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 83 | S014958 | 1201104587097 | SUGIARTO | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 84 | S015204 | 1201104613097 | SUJARNO | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 85 | S014956 | 1201104561097 | ABDI RAMADHAN SIREGAR | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 86 | S014949 | 1201104606097 | TOMBANG MARBUN LBN GAOL | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 87 | S013283 | 1201104608097 | AFRIZAL KHAN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 88 | S015064 | 1201104719097 | MUHAMMAD ZAMIL | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 89 | S015076 | 1201104583097 | MUHAMMAD FAZIL | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 90 | S015268 | 1201104717097 | SABARUDDIN SILALAHI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 91 | S015286 | 1201104708097 | ADI SYAHPUTRA | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 92 | S014955 | 1201104721097 | MITA ZULAIKA | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 93 | S015192 | 1201104728097 | NASIHUDIN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 94 | S015065 | 1201104700097 | UMI KALSUM | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 95 | S014964 | 1201104729097 | YULIATI ZALUKHU | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 96 | S015114 | 1201104705097 | PANDAPOTAN HARAHAP | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 97 | S014914 | 1201104702097 | ESNIAWATI | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 98 | S015121 | 1201104707097 | MAULITA ANDRIANI SIREGAR | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 99 | S015084 | 1201104716097 | KEDI LUMBAN RAJA | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 100 | S013487 | 1201104722097 | FAJRIADI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 101 | S014946 | 1201104726097 | ERIC VALENTIN PANDIANGAN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 102 | S014995 | 1201104715097 | LESMANA INDRA GUNAWAN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 103 | S013426 | 1201104704097 | HASBULLAH BIN JA'FAR | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 104 | S014981 | 1201104748097 | ANWAR SAING | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 105 | S015209 | 1201104750097 | SUPIYANTO | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 106 | S015388 | 1201104742097 | RAHMAYANI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 107 | S015400 | 12011047350.000 | NOVI YANTI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 108 | S015095 | 1201104744097 | BOBBY FAISAL | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 109 | S013243 | 1201104667097 | AWALUDDIN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 110 | S015036 | 1201104923097 | HERLINA HARAHAP | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 111 | S015098 | 1201104663097 | SUPRATMAN SITEPU | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 112 | S015277 | 1201104736097 | HARMAINI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 113 | S015053 | 1201104741097 | MASRIZAL | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 114 | S015034 | 1201104739097 | SURYA RATSYAH | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 115 | S015355 | 1201104761097 | MASRI ASWAR WARUWU | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 116 | S015221 | 1201104898097 | BOSAR SIREGAR | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 117 | S015288 | 1201104665097 | DIKY OHERA | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 118 | S013313 | 1201104661097 | ALMAINI BUSMAR | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 119 | S014957 | 1201104753097 | MHD. WAHYU | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 120 | S015208 | 1201104837097 | SUPIYANTO | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 121 | S014944 | 1201104643097 | PATUAN AULIA DAULAY | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 122 | S014945 | 1201104839097 | PATUAN AULIA DAULAY | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 123 | S014959 | 1201104639097 | BUDI FATIMAH | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 124 | S015245 | 1201104836097 | ZUL IRWANDI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 125 | S014911 | 1201104758097 | MARLAINI | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 126 | S015218 | 1201104767097 | HERI ALSYAH | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 127 | S015099 | 1201104908097 | DAHLINA | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 128 | S015287 | 1201104769097 | DEDY CHANDRA | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 129 | S014969 | 1201104755097 | AGUSTINUS SITORUS | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 130 | S013163 | 1201104774097 | AKHMAD SIREGAR | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 131 | S013356 | 1201104906097 | MARJAN | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 132 | S015093 | 1201104910097 | KENAL P. HUTAPEA | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 133 | S014993 | 1201104718097 | SUJONO | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 134 | S013110 | 1201104751097 | BUSROHADI DAMANIK | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 135 | S015213 | 1201104743097 | BOY HENDRA | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 136 | S015050 | 1201104759097 | ROSNANI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 137 | S015311 | 1201104745097 | DARSONO | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 138 | S013245 | 1201104737097 | A. HARIS LUBIS | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 139 | S015173 | 1201104903097 | EMY ASTUTI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 140 | S014919 | 1201104765097 | MINAR | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 141 | S015198 | 1201104740097 | DIANA ANGGREINI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 142 | S015197 | 1201104674097 | DIANA ANGGREINI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 143 | S014942 | 1201104756097 | EDITA TAMPUBOLON | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 144 | S015120 | 1201104770097 | SRI ZAM ZAM | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 145 | S013291 | 1201104897097 | RISMI WARDHANI | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 146 | S013320 | 1201104646097 | ASWARNI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 147 | S014940 | 1201104922097 | NATAL SINAGA | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 148 | S013201 | 1201104900097 | SITI NURNANINGSIH | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 149 | S014921 | 1201104762097 | ROMA SIAHAAN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 150 | S015344 | 1201104862097 | DAHLIA NAULI SITUMORANG | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 151 | S015276 | 1201104880097 | DARWIN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 152 | S015382 | 1201104852097 | SUNIMAN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 153 | S014950 | 1201104859097 | NURHAJIJAH | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 154 | S014948 | 1201104860097 | TIURMA ROSINTHA HUTABARAT | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 155 | S014960 | 1201104891097 | MISDI | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 156 | S014961 | 1201104889097 | MISDI | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 157 | S014962 | 1201104887097 | MISDI | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 158 | S014918 | 1201104920097 | REJEKI JAMSI MUNTHE | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 159 | S015212 | 1201104921097 | ACHMAD SYAHRILAN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 160 | S015236 | 1201104905097 | PUTRI RETNO KUSRINI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 161 | S015207 | 1201104915097 | SARING | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 162 | S021343 | 1201104914097 | MHD. SYAHRIL | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 163 | S015092 | 1201104924097 | FAISAL SYAHDIAN SIMATUPANG | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 164 | S015380 | 1201104899097 | SUSI HARDIANTY | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 165 | S015289 | 1201104916097 | SUPIANUM | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 166 | S021347 | 1201104865097 | ERWIN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 167 | S013420 | 1201104907097 | EDY SYAHPUTRA | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 168 | S015160 | 1201104909097 | SITI KHAIRIYAH NASUTION | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 169 | S015462 | 1201104849097 | MUHAMMAD IRHAM | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 170 | S015309 | 1201104858097 | TOANI B. HAMBALI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 171 | S015284 | 1201104870097 | SUSANTO | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 172 | S015220 | 1201104911097 | AZWAR GUCI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 173 | S022278 | 1201104868097 | FERDINAL | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 174 | S022290 | 1201104917097 | IHWAN GUNANDA | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 175 | S015175 | 1201104902097 | MUHAMMAD ALI HASYIMI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 176 | S015157 | 1201104886097 | ABE WAHAB ABDI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 177 | S015011 | 1201104904097 | DARWIN JAMBAK | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 178 | S022282 | 1201104879097 | MUHAMMAD NURIDHA | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 179 | S022266 | 1201104873097 | KHAIRUL MUSLIM | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 180 | S020254 | 1201104885097 | HEVRY TRIADI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 181 | S013495 | 1201104877097 | MUSLIM | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 182 | S015009 | 1201104901097 | IRMA SURYANI JAMBAK | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 183 | S014966 | 1201104825097 | ESKA MAGDALENA SIMBOLON | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 184 | S020253 | 1201104913097 | BIRRI KALAMUDDIN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 185 | S015215 | 1201104912097 | KUKUH PERKASA AKBAR | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 186 | S015322 | 1201104893097 | NINGSIH | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 187 | S022294 | 1201104875097 | ARIANI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 188 | S022284 | 1201104856097 | RAHMAWATI HARAHAP | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 189 | S021346 | 1201104861097 | SA'DIYAH RUSLI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 190 | S020255 | 1201104847097 | CUT YUNI HARTI | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 191 | S015010 | 1201104854097 | ROSILAWATI BR REGAR | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 192 | S015228 | 1201104855097 | SUNARMAN | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 193 | S013434 | 1201104827097 | ABDUL RAHIM | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 194 | S013494 | 1201104882097 | AGUS WIDODO | 350.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 195 | S013476 | 1201104884097 | ERNA RENY SITEPU | 6.500.000 | FC MEDAN | 3/25/2011 |
| 196 | S013241 | 1201104864097 | KONTAN SARAGIH | 350.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 197 | S013257 | 1201104867097 | HARDIYONO | 350.000 | IRVAN BUDIAWAN | 3/25/2011 |
| 198 | S014802 | 1201104496097 | AGUS ILMANA B BANI MULLAH | 350.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 199 | S017964 | 1201104505097 | MARJUKI | 350.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 200 | S021729 | 1201104497097 | ARGA | 350.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 201 | S021888 | 1201104559097 | ABIE LISTALUHU | 350.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 202 | S021766 | 1201104555097 | KADIRA | 350.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 203 | S021830 | 1201104557097 | IBAD BADRUDIN | 350.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 204 | S021896 | 1201104498097 | DIDIN JAENUDIN | 350.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 205 | S021764 | 1201104517097 | SITI HALIMAH | 350.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 206 | S014832 | 1201104509097 | SRI SEKARKUNINGSIH | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 207 | S017859 | 1201104542097 | TATI HERAWATI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 208 | S017958 | 1201104522097 | NIAR ANGGRAINI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 209 | S017810 | 1201104519097 | NUSKI BT RAWIT | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 210 | S022753 | 1201104521097 | UMI HANI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 211 | S022701 | 1201104518097 | SALSABILA MAHARANI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 212 | S022755 | 1201104520097 | SUSILAWATI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 213 | S020356 | 1201104514097 | RUFI'ATUN HASANAH | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 214 | S022703 | 1201104512097 | ARKHAN FADILLAH | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 215 | S022702 | 1201104552097 | ARIYANTO | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 216 | S022783 | 1201104515097 | OFIQ TAOFIQ | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 217 | S022784 | 1201104508097 | A. SYIHABUDDIN | 6.500.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 218 | S022760 | 1201104543097 | EMAN SUHERMAN | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 219 | S022741 | 1201104540097 | HADI HARTONO | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 220 | S021731 | 1201104506097 | PINA MAYESANA | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 221 | S020291 | 1201104504097 | NISA UTAMI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 222 | S020233 | 1201104511097 | NIATI | 6.500.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 223 | S021849 | 1201104510097 | RAPHAELA JESSLYN | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 224 | S020308 | 1201104503097 | NAWIDI B KARTAWI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 225 | S021730 | 1201104507097 | KARSIDA | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 226 | S021865 | 1201104546097 | NASITA | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 227 | S021838 | 1201104550097 | SURIPTO | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 228 | S017856 | 1201104539097 | AISYAH | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 229 | S020202 | 1201104544097 | KADMARI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 230 | S021728 | 1201104551097 | RONANDO | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 231 | S014795 | 1201104516097 | SUSI SUSMINI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 232 | S017890 | 1201104554097 | PRAMUDYA CANDRA PERKASA | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 233 | S020376 | 1201104548097 | JAENUDIN | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 234 | S020371 | 1201104577097 | TARDI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 235 | S020289 | 1201104513097 | TRIYO MEILYAN JANA | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 236 | S017937 | 1201104500097 | MOH. SUTRISNO B SANURI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 237 | S014820 | 1201104501097 | NAHDLIYATIS SA'ADAH | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 238 | S020373 | 1201104596097 | KHOIRUNNISA | 6.500.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 239 | S021757 | 1201104573097 | EDHI RACHMAWANTO | 6.500.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 240 | S014859 | 1201104502097 | IBNU RIVAI | 6.500.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 241 | S017973 | 1201104499097 | ACHMAD RIFAI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 242 | S020398 | 1201104575097 | NURHASAN | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 243 | S014864 | 1201104595097 | RISA TRISDIAWATI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 244 | S014851 | 1201104599097 | DEDEH KOMARIAH | 6.500.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 245 | S014874 | 1201104603097 | IJAH | 6.500.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 246 | S023639 | 1201104633097 | AGUS SALIM | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 247 | S023657 | 1201104790097 | IIN SUPRIATIN | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 248 | S022797 | 1201104786097 | SURNI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
| 249 | S022707 | 1201104789097 | KURNIATI | 350.000.000 | FC CIREBON | 3/25/2011 |
